[小皮蓬2+1] 小皮蓬长驱直入过人飞身挑篮2+1
迈阿密热火
已结束
120-118
夏季联赛
孟菲斯灰熊
信號源
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: wei8t01@outlook.com
- 迈阿密热火
- 孟菲斯灰熊
- 球員
- 阿隆德斯-威廉姆斯
- 约什·克里斯托弗
- 克雷尔·韦尔
- 佩勒·拉尔森
- 斯蒂文斯
- 沃伦·华盛顿
- 凯勒布·丹尼尔斯
- 科尔·斯威德
- 济昂·普林
- 尼尔·萨科
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后卫 | 37 | 8/16 | 4/9 | 1/2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 21 |
后卫 | 31 | 9/17 | 6/10 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 24 |
中锋 | 32 | 8/10 | 0/1 | 5/6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21 |
后卫 | 20 | 7/9 | 1/2 | 1/3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 16 |
后卫 | 24 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 |
3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | 0/4 | 0/2 | 2/4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
23 | 6/10 | 5/8 | 2/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
11 | 3/4 | 1/1 | 1/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
8 | 1/1 | 0/0 | 1/5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
更新時間: