印尼年轻骑士
已结束
104-74
印尼联
巴厘普山联
信號源
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: wei8t01@outlook.com
- 印尼年轻骑士
- 巴厘普山联
- 球員
- 亚伯拉罕·格拉希塔
- 阿米尼-诺阿
- 阿万·塞布特拉
- 阿尔特姆-普斯托沃伊
- 维迪亚塔·普特拉·泰贾
- 安东尼·埃尔加
- 阿里·阿尔哈达尔
- 香农·埃文斯
- 祖利安·查莱斯
- 胡安·科科迪普特拉
- 克伦普·贾伦
- 卡尔·乌蒂亚拉赫曼
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后卫 | 24 | 5/9 | 2/5 | 2/2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
前锋 | 25 | 8/19 | 2/7 | 2/3 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 20 |
后卫 | 20 | 7/10 | 7/7 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
中锋 | 23 | 3/5 | 0/0 | 3/3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
后卫 | 18 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
14 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 6/12 | 2/8 | 0/0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | |
16 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
14 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
6 | 2/4 | 1/1 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
更新時間: