[腾讯全场集锦]女篮亚洲杯🏀田中心空砍21+9 澳大利亚胜日本首夺冠+直通世界杯
日本女篮
已结束
79-88
女亚洲杯
澳大利亚女篮
信號源
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: wei8t01@outlook.com
- 日本女篮
- 澳大利亚女篮
- 球員
- 绀野 纪香
- 史提芬妮马瓜
- 高田真希
- 渡嘉敷来梦
- 田中心
- 川井麻衣
- 南矢部
- 宫泽由纪
- 星杏璃
- 东藤奈奈子
- 栗林未和
- 欧可耶桃仁花
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 16 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
中锋 | 22 | 2/4 | 0/1 | 4/5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
中锋 | 25 | 5/7 | 1/1 | 3/6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
前锋 | 18 | 3/4 | 0/0 | 2/3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
前锋 | 28 | 7/20 | 3/8 | 4/4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
11 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
31 | 6/10 | 4/5 | 2/2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | |
6 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間: