澳大利亚
已结束
92-48
亚洲杯
伊朗
信號源
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: wei8t01@outlook.com
- 澳大利亚
- 伊朗
- 球員
- 泽维尔-库克斯
- 福克斯韦尔
- 积连加路维
- 威尔-麦格纳
- 杰克-麦克维
- 威廉·希基
- 杰克逊-怀特
- 雷因.史密斯
- 哈里·维塞尔斯
- 达什·丹尼尔斯
- 本-亨绍尔
- 约书亚·班南
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 11 | 0/2 | 0/0 | 3/4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
后卫 | 18 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
前锋 | 19 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
中锋 | 16 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
后卫 | 20 | 4/8 | 3/7 | 6/7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 |
15 | 5/9 | 0/1 | 4/5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
19 | 4/5 | 0/0 | 3/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
17 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
20 | 6/10 | 0/0 | 4/5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
15 | 1/2 | 0/0 | 1/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
13 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
更新時間: