- 暫無聯盟
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火力 | 2 | 0 | 100 % | 0.0 |
2 | 墨爾本袋鼠女籃 | 3 | 1 | 75 % | 0.0 |
3 | 堪培拉首都女籃 | 1 | 1 | 50 % | 1.0 |
4 | 閃電女籃 | 1 | 1 | 50 % | 1.0 |
5 | 精靈女籃 | 1 | 2 | 33 % | 1.5 |
6 | 南側女籃 | 1 | 2 | 33 % | 1.5 |
7 | 火焰女籃 | 0 | 2 | 0 % | 2.0 |
8 | 珀斯山貓女籃 | 0 | 0 | - | 1.0 |
更新時間:
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火力 | 2 | 0 | 100 % | 0.0 |
2 | 墨爾本袋鼠女籃 | 3 | 1 | 75 % | 0.0 |
3 | 堪培拉首都女籃 | 1 | 1 | 50 % | 1.0 |
4 | 閃電女籃 | 1 | 1 | 50 % | 1.0 |
5 | 精靈女籃 | 1 | 2 | 33 % | 1.5 |
6 | 南側女籃 | 1 | 2 | 33 % | 1.5 |
7 | 火焰女籃 | 0 | 2 | 0 % | 2.0 |
8 | 珀斯山貓女籃 | 0 | 0 | - | 1.0 |
更新時間: