- 暫無聯盟
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 音速彈 | 18 | 6 | 75 % | 0.0 |
2 | SK騎士 | 16 | 7 | 70 % | 1.5 |
3 | 安養正官莊 | 14 | 9 | 61 % | 3.5 |
4 | 索諾天槍 | 11 | 12 | 48 % | 6.5 |
5 | 飛馬 | 11 | 12 | 48 % | 6.5 |
6 | 新世代 | 11 | 12 | 48 % | 6.5 |
7 | 太陽神 | 11 | 12 | 48 % | 6.5 |
8 | 宙斯盾 | 10 | 14 | 42 % | 8.0 |
9 | LG獵隼 | 9 | 15 | 38 % | 9.0 |
10 | 雷電 | 6 | 18 | 25 % | 12.0 |
更新時間:
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 音速彈 | 18 | 6 | 75 % | 0.0 |
2 | SK騎士 | 16 | 7 | 70 % | 1.5 |
3 | 安養正官莊 | 14 | 9 | 61 % | 3.5 |
4 | 索諾天槍 | 11 | 12 | 48 % | 6.5 |
5 | 飛馬 | 11 | 12 | 48 % | 6.5 |
6 | 新世代 | 11 | 12 | 48 % | 6.5 |
7 | 太陽神 | 11 | 12 | 48 % | 6.5 |
8 | 宙斯盾 | 10 | 14 | 42 % | 8.0 |
9 | LG獵隼 | 9 | 15 | 38 % | 9.0 |
10 | 雷電 | 6 | 18 | 25 % | 12.0 |
更新時間: