- NBA 西部聯盟
- NBA 東部聯盟
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 68 | 14 | 83 % | 0.0 |
2 | 火箭 | 52 | 30 | 63 % | 16.0 |
3 | 湖人 | 50 | 32 | 61 % | 18.0 |
4 | 掘金 | 50 | 32 | 61 % | 18.0 |
5 | 快船 | 50 | 32 | 61 % | 18.0 |
6 | 森林狼 | 49 | 33 | 60 % | 19.0 |
7 | 勇士 | 48 | 34 | 59 % | 20.0 |
8 | 灰熊 | 48 | 34 | 59 % | 20.0 |
9 | 國王 | 40 | 42 | 49 % | 28.0 |
10 | 獨行俠 | 39 | 43 | 48 % | 29.0 |
11 | 太陽 | 36 | 46 | 44 % | 32.0 |
12 | 開拓者 | 36 | 46 | 44 % | 32.0 |
13 | 馬刺 | 34 | 48 | 41 % | 34.0 |
14 | 鵜鶘 | 21 | 61 | 26 % | 47.0 |
15 | 爵士 | 17 | 65 | 21 % | 51.0 |
更新時間: