- 暫無聯盟
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉姆勒 | 12 | 1 | 92 % | 0.0 |
2 | 費羅耶 | 12 | 3 | 80 % | 1.0 |
3 | 費林根 | 10 | 4 | 71 % | 2.5 |
4 | 康斯堡企鵝 | 9 | 5 | 64 % | 3.5 |
5 | 阿斯克外僑 | 9 | 6 | 60 % | 4.0 |
6 | 貝魯姆 | 7 | 8 | 47 % | 6.0 |
7 | 特羅素風暴 | 7 | 9 | 44 % | 6.5 |
8 | 安美魯 | 4 | 8 | 33 % | 7.5 |
9 | 辛卓老虎 | 2 | 13 | 13 % | 11.0 |
10 | 尼達羅斯 | 1 | 16 | 6 % | 13.0 |
更新時間:
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉姆勒 | 12 | 1 | 92 % | 0.0 |
2 | 費羅耶 | 12 | 3 | 80 % | 1.0 |
3 | 費林根 | 10 | 4 | 71 % | 2.5 |
4 | 康斯堡企鵝 | 9 | 5 | 64 % | 3.5 |
5 | 阿斯克外僑 | 9 | 6 | 60 % | 4.0 |
6 | 貝魯姆 | 7 | 8 | 47 % | 6.0 |
7 | 特羅素風暴 | 7 | 9 | 44 % | 6.5 |
8 | 安美魯 | 4 | 8 | 33 % | 7.5 |
9 | 辛卓老虎 | 2 | 13 | 13 % | 11.0 |
10 | 尼達羅斯 | 1 | 16 | 6 % | 13.0 |
更新時間: