- 暫無聯盟
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺灣啤酒 | 31 | 9 | 78 % | 0.0 |
2 | 裕隆納智捷 | 26 | 14 | 65 % | 5.0 |
3 | 臺灣銀行 | 15 | 25 | 38 % | 16.0 |
4 | 桃園璞園建築 | 14 | 26 | 35 % | 17.0 |
5 | 九太科技 | 14 | 26 | 35 % | 17.0 |
更新時間:
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺灣啤酒 | 31 | 9 | 78 % | 0.0 |
2 | 裕隆納智捷 | 26 | 14 | 65 % | 5.0 |
3 | 臺灣銀行 | 15 | 25 | 38 % | 16.0 |
4 | 桃園璞園建築 | 14 | 26 | 35 % | 17.0 |
5 | 九太科技 | 14 | 26 | 35 % | 17.0 |
更新時間: