- WNBA東部聯盟
- WNBA西部聯盟
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由人 | 17 | 10 | 63 % | 0.0 |
2 | 夢想 | 17 | 11 | 61 % | 0.5 |
3 | 狂熱 | 16 | 12 | 57 % | 1.5 |
4 | 神秘人 | 13 | 14 | 48 % | 4.0 |
5 | 天空 | 7 | 20 | 26 % | 10.0 |
6 | 陽光 | 5 | 21 | 19 % | 11.5 |
更新時間:
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由人 | 17 | 10 | 63 % | 0.0 |
2 | 夢想 | 17 | 11 | 61 % | 0.5 |
3 | 狂熱 | 16 | 12 | 57 % | 1.5 |
4 | 神秘人 | 13 | 14 | 48 % | 4.0 |
5 | 天空 | 7 | 20 | 26 % | 10.0 |
6 | 陽光 | 5 | 21 | 19 % | 11.5 |
更新時間: