- 暫無聯盟
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萊切斯特 | 6 | 0 | 100 % | 0.0 |
2 | 倫敦雄獅 | 3 | 1 | 75 % | 2.0 |
3 | 謝菲爾德 | 5 | 2 | 71 % | 1.5 |
4 | 布裏斯托爾學院 | 4 | 2 | 67 % | 2.0 |
5 | 曼徹巨人 | 5 | 3 | 63 % | 2.0 |
6 | 角鬥士 | 4 | 3 | 57 % | 2.5 |
7 | 紐卡斯爾 | 4 | 4 | 50 % | 3.0 |
8 | 柴郡鳳凰 | 2 | 6 | 25 % | 5.0 |
9 | 朱利福德 | 0 | 5 | 0 % | 5.5 |
10 | 愛國者 | 0 | 7 | 0 % | 6.5 |
更新時間:
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萊切斯特 | 6 | 0 | 100 % | 0.0 |
2 | 倫敦雄獅 | 3 | 1 | 75 % | 2.0 |
3 | 謝菲爾德 | 5 | 2 | 71 % | 1.5 |
4 | 布裏斯托爾學院 | 4 | 2 | 67 % | 2.0 |
5 | 曼徹巨人 | 5 | 3 | 63 % | 2.0 |
6 | 角鬥士 | 4 | 3 | 57 % | 2.5 |
7 | 紐卡斯爾 | 4 | 4 | 50 % | 3.0 |
8 | 柴郡鳳凰 | 2 | 6 | 25 % | 5.0 |
9 | 朱利福德 | 0 | 5 | 0 % | 5.5 |
10 | 愛國者 | 0 | 7 | 0 % | 6.5 |
更新時間: