- ATP單打
- WTA單打
- ATP雙打
- WTA雙打
- WTA巡回賽
排名 | 姓名 | 积分 | 參賽 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 詹尼克辛納 | 11330 | 16 | |
2 | A.茲維列夫 | 7945 | 22 | |
3 | C.阿爾卡拉斯 | 6910 | 18 | |
4 | 弗裏茨 | 4900 | 22 | |
5 | 德約科維奇 | 3860 | 19 | |
6 | 卡斯珀.魯德 | 3855 | 25 | |
7 | 傑克·德雷珀 | 3800 | 20 | |
8 | D.梅德韋傑夫 | 3680 | 20 | |
9 | A.盧布列夫 | 3440 | 28 | |
10 | S.齊齊帕斯 | 3405 | 23 |
更新時間:
排名 | 姓名 | 积分 | 參賽 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 詹尼克辛納 | 11330 | 16 | |
2 | A.茲維列夫 | 7945 | 22 | |
3 | C.阿爾卡拉斯 | 6910 | 18 | |
4 | 弗裏茨 | 4900 | 22 | |
5 | 德約科維奇 | 3860 | 19 | |
6 | 卡斯珀.魯德 | 3855 | 25 | |
7 | 傑克·德雷珀 | 3800 | 20 | |
8 | D.梅德韋傑夫 | 3680 | 20 | |
9 | A.盧布列夫 | 3440 | 28 | |
10 | S.齊齊帕斯 | 3405 | 23 |
更新時間: