- ATP單打
- WTA單打
- ATP雙打
- WTA雙打
- WTA巡回賽
排名 | 姓名 | 积分 | 參賽 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 詹尼克辛納 | 12030 | 16 | |
2 | C.阿爾卡拉斯 | 8600 | 20 | |
3 | A.茲維列夫 | 6030 | 23 | |
4 | 弗裏茨 | 5035 | 21 | |
5 | 傑克·德雷珀 | 4650 | 17 | |
6 | 德約科維奇 | 4130 | 19 | |
7 | 洛倫佐·穆塞蒂 | 3350 | 20 | |
8 | 本謝爾頓 | 3330 | 24 | |
9 | 魯內 | 3250 | 22 | |
10 | A.盧布列夫 | 3160 | 29 |
更新時間:
排名 | 姓名 | 积分 | 參賽 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 詹尼克辛納 | 12030 | 16 | |
2 | C.阿爾卡拉斯 | 8600 | 20 | |
3 | A.茲維列夫 | 6030 | 23 | |
4 | 弗裏茨 | 5035 | 21 | |
5 | 傑克·德雷珀 | 4650 | 17 | |
6 | 德約科維奇 | 4130 | 19 | |
7 | 洛倫佐·穆塞蒂 | 3350 | 20 | |
8 | 本謝爾頓 | 3330 | 24 | |
9 | 魯內 | 3250 | 22 | |
10 | A.盧布列夫 | 3160 | 29 |
更新時間: