- ATP單打
- WTA單打
- ATP雙打
- WTA雙打
- WTA巡回賽
排名 | 姓名 | 积分 | 參賽 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 詹尼克辛納 | 10330 | 16 | |
2 | A.茲維列夫 | 7645 | 22 | |
3 | C.阿爾卡拉斯 | 6720 | 18 | |
4 | 弗裏茨 | 5290 | 22 | |
5 | 德約科維奇 | 4510 | 19 | |
6 | 傑克·德雷珀 | 3780 | 20 | |
7 | 卡斯珀.魯德 | 3765 | 24 | |
8 | S.齊齊帕斯 | 3445 | 23 | |
9 | A.盧布列夫 | 3440 | 28 | |
10 | A.德米納爾 | 3335 | 23 |
更新時間:
排名 | 姓名 | 积分 | 參賽 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 詹尼克辛納 | 10330 | 16 | |
2 | A.茲維列夫 | 7645 | 22 | |
3 | C.阿爾卡拉斯 | 6720 | 18 | |
4 | 弗裏茨 | 5290 | 22 | |
5 | 德約科維奇 | 4510 | 19 | |
6 | 傑克·德雷珀 | 3780 | 20 | |
7 | 卡斯珀.魯德 | 3765 | 24 | |
8 | S.齊齊帕斯 | 3445 | 23 | |
9 | A.盧布列夫 | 3440 | 28 | |
10 | A.德米納爾 | 3335 | 23 |
更新時間: