- 奥运会
- 残奥会
排名 | 國家地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | 中国 | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | 日本 | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | 澳大利亚 | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | 法国 | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | 荷兰 | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | 英国 | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | 韩国 | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | 意大利 | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | 德国 | 12 | 13 | 8 | 33 |
排名 | 國家地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 94 | 76 | 50 | 220 |
2 | 英国 | 49 | 44 | 31 | 124 |
3 | 美国 | 36 | 42 | 27 | 105 |
4 | 荷兰 | 27 | 17 | 12 | 56 |
5 | 巴西 | 25 | 26 | 38 | 89 |
6 | 意大利 | 24 | 15 | 32 | 71 |
7 | 乌克兰 | 22 | 28 | 32 | 82 |
8 | 法国 | 19 | 28 | 28 | 75 |
9 | 澳大利亚 | 18 | 17 | 28 | 63 |
10 | 德国 | 10 | 14 | 25 | 49 |
更新時間: