[进球视频]杰梅恩-良精梅开二度,日本2-0领先中国香港
日本
已结束
6-1
东亚杯
中国香港
信號源
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: wei8t01@outlook.com
- 日本
- 中国香港
有利
1、状态:日本队上场世预赛主场6-0大胜印尼,止住了2场世预赛不胜的颓势;2、防守:日本队防守能力出众,近10场比赛多达7场比赛零封对手,且仅丢3球;3、战意:日本队主帅森保接受采访时,谈到了本届东亚杯的目标,要以夺冠,并且能够连续夺冠为目标;4、交锋:两队近5次交锋,日本队次5全胜。
缺席
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 东亚杯 | 日本 | 6 - 1 | 中国香港 |
2022-07-19 | 东亚杯 | 日本 | 6 - 0 | 中国香港 |
2019-12-14 | 东亚杯 | 日本 | 5 - 0 | 中国香港 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-10 | 亚洲预选 | 日本 | 6 - 0 | 印度尼西亚 |
2025-06-05 | 亚洲预选 | 澳大利亚 | 1 - 0 | 日本 |
2025-03-25 | 亚洲预选 | 日本 | 0 - 0 | 沙特阿拉伯 |
2025-03-20 | 亚洲预选 | 日本 | 2 - 0 | 巴林 |
2024-11-19 | 亚洲预选 | 中国 | 1 - 3 | 日本 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-12 | 东亚杯 | 日本 | 0 - 0 | 中国 |
2025-07-15 | 东亚杯 | 韩国 | 0 - 0 | 日本 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-10 | 亚洲杯 | 中国香港 | 1 - 0 | 印度 |
2025-06-05 | 国际友谊 | 中国香港 | 0 - 0 | 尼泊尔 |
2025-05-30 | 国际友谊 | 中国香港 | 1 - 3 | 曼彻斯特联 |
2025-03-25 | 亚洲杯 | 新加坡 | 0 - 0 | 中国香港 |
2025-03-19 | 国际友谊 | 中国香港 | 2 - 0 | 中国澳门 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 东亚杯 | 中国香港 | 0 - 0 | 韩国 |
2025-07-15 | 东亚杯 | 中国 | 0 - 0 | 中国香港 |
2025-10-09 | 亚洲杯 | 孟加拉国 | 0 - 0 | 中国香港 |
2025-10-14 | 亚洲杯 | 中国香港 | 0 - 0 | 孟加拉国 |
2025-11-18 | 亚洲杯 | 中国香港 | 0 - 0 | 新加坡 |
更新時間: