- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 弗雷澤·布萊登 | 克魯薩德 | 4(0) |
2 | K奧福德 | 林菲爾德 | 4(1) |
3 | 喬丹·詹金斯 | 格倫托蘭 | 3(0) |
4 | 多納爾·洛克斯 | 巴利米納聯隊 | 2(0) |
5 | 馬修·費斯帕特裏克 | 林菲爾德 | 2(0) |
6 | 喬丹·斯圖爾特 | 格倫托蘭 | 2(0) |
7 | 本·阿瑟 | FC賓高 | 2(0) |
8 | 菲夫 | 波塔當 | 2(0) |
9 | 本傑明·麥基 | 拉恩 | 2(0) |
10 | 蒂亞南·奧康納 | 拉恩 | 2(0) |
11 | 基安·科巴利 | 巴利米納聯隊 | 2(0) |
12 | 約旦·吉布森 | 波塔當 | 2(0) |
13 | 亞當·萊基 | 卡域克流浪 | 2(0) |
14 | 馬克·蘭道爾 | 拉恩 | 2(1) |
15 | 本·肯尼迪 | 巴利米納聯隊 | 2(1) |
16 | 傑克·斯科特 | 卡域克流浪 | 2(2) |
17 | 馬修·魯斯蒂 | 拉恩 | 1(0) |
18 | 帕特裏克·霍班 | 格倫托蘭 | 1(0) |
19 | 裏斯·安妮特 | 波塔當 | 1(0) |
20 | 雷恩·庫尼 | 格倫托蘭 | 1(0) |
21 | 亞當.布魯克斯 | 克魯薩德 | 1(0) |
22 | 芬利·桑代克 | 克魯薩德 | 1(0) |
23 | 萊恩·庫蘭 | 克裏夫頓維爾 | 1(0) |
24 | 丹·本特 | 拉恩 | 1(0) |
25 | 保羅·麥戈文 | 基拿雲 | 1(0) |
26 | 馬克·豪伊 | FC賓高 | 1(0) |
27 | 凱裏·歐文斯 | FC賓高 | 1(0) |
28 | 本·庫什尼 | FC賓高 | 1(0) |
29 | 邁克爾·摩根 | FC賓高 | 1(0) |
30 | 喬·戈姆利 | 克裏夫頓維爾 | 1(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 艾略特·鄧祿普 | 克魯薩德 | 2 |
2 | 亞當.布魯克斯 | 克魯薩德 | 2 |
3 | D.馬納斯 | 科爾雷恩 | 1 |
4 | 柯克·米勒 | 林菲爾德 | 1 |
5 | K奧福德 | 林菲爾德 | 1 |
6 | 肖恩·布朗 | 林菲爾德 | 1 |
7 | 馬庫斯·坎尼 | 格倫托蘭 | 1 |
8 | 傑克·奧馬奧尼 | FC賓高 | 1 |
9 | 斯蒂芬·麥吉尼斯 | FC賓高 | 1 |
10 | 蒂爾南·穆爾文納 | FC賓高 | 1 |
11 | 利亞姆·伯恩斯 | FC賓高 | 1 |
12 | 保羅·希特雷 | 卡域克流浪 | 1 |
13 | 基安·科巴利 | 巴利米納聯隊 | 1 |
14 | 奧德蘭·凱西 | 克裏夫頓維爾 | 1 |
15 | 華勒斯丹尼爾 | 鄧甘嫩 | 1 |
16 | 蒂爾南·凱利 | 鄧甘嫩 | 1 |
17 | 瑞安·梅斯 | 波塔當 | 1 |
18 | 詹姆士·特蘭 | 波塔當 | 1 |
19 | 菲夫 | 波塔當 | 1 |
20 | 約書亞·烏切克 | 波塔當 | 1 |
21 | 帕特裏克·霍班 | 格倫托蘭 | 1 |
22 | 喬丹·詹金斯 | 格倫托蘭 | 1 |
23 | 丹尼·阿莫斯 | 格倫托蘭 | 1 |
24 | 盧克·麥卡洛 | 卡域克流浪 | 1 |
25 | 喬·克勞爾 | 卡域克流浪 | 1 |
26 | 帕特裏克·麥克埃倫尼 | 巴利米納聯隊 | 0 |
27 | 史恩 | 巴利米納聯隊 | 0 |
28 | 奧康納 | 巴利米納聯隊 | 0 |
29 | 馬修斯·克拉克 | 巴利米納聯隊 | 0 |
30 | 本·肯尼迪 | 巴利米納聯隊 | 0 |
更新時間: