- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聖吉羅斯 | 8 | 6/2/0 | 17/4 | 20 |
2 | 聖圖爾登 | 8 | 4/2/2 | 11/9 | 14 |
3 | 布魯日 | 7 | 4/1/2 | 9/5 | 13 |
4 | 梅赫倫 | 8 | 3/4/1 | 10/8 | 13 |
5 | 沙勒羅瓦 | 8 | 3/3/2 | 12/10 | 12 |
6 | 安德萊赫特 | 7 | 3/2/2 | 12/8 | 11 |
7 | 根特 | 7 | 3/2/2 | 11/9 | 11 |
8 | 標準列日 | 8 | 3/2/3 | 8/10 | 11 |
9 | 威爾郡 | 8 | 3/1/4 | 11/13 | 10 |
10 | 拉路維爾 | 8 | 3/1/4 | 7/9 | 10 |
11 | 安特衛普 | 8 | 2/4/2 | 9/9 | 10 |
12 | 韋斯特魯 | 7 | 3/0/4 | 11/13 | 9 |
13 | 色格拉布魯日 | 8 | 2/3/3 | 10/9 | 9 |
14 | 亨克 | 8 | 2/2/4 | 10/12 | 8 |
15 | 奧德赫維裏 | 8 | 2/1/5 | 7/16 | 7 |
16 | 登德 | 8 | 0/2/6 | 2/13 | 2 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 凱文·羅德裏格斯 | 聖吉羅斯 | 4(0) |
2 | 艾奧華迪 | 亨克 | 4(0) |
3 | 索爾根·阿紮爾 | 安德萊赫特 | 4(1) |
4 | R.弗洛魯 | 聖吉羅斯 | 4(2) |
5 | 洛伯萊昂 | 梅赫倫 | 3(0) |
6 | 傑佩·埃倫比約 | 威爾郡 | 3(0) |
7 | 普爾梅斯·大衛 | 聖吉羅斯 | 3(0) |
8 | 史蒂夫·恩古拉 | 色格拉布魯日 | 3(1) |
9 | 阿卡 | 根特 | 3(1) |
10 | 伊藤涼太郎 | 聖圖爾登 | 3(1) |
11 | 帕爾菲特 | 沙勒羅瓦 | 3(1) |
12 | 羅伯·紹夫斯 | 梅赫倫 | 3(1) |
13 | 克裏斯托斯佐利斯 | 布魯日 | 2(0) |
14 | 約西馬爾·阿爾科塞 | 韋斯特魯 | 2(0) |
15 | V.延森 | 安特衛普 | 2(0) |
16 | 艾倫·明達 | 色格拉布魯日 | 2(0) |
17 | 貝爾塔奇 | 聖圖爾登 | 2(0) |
18 | 布蘭登·梅赫倫 | 布魯日 | 2(0) |
19 | 傑裏·阿夫裏耶 | 拉路維爾 | 2(0) |
20 | 漢斯.瓦納肯 | 布魯日 | 2(0) |
21 | 海拉裏翁·古爾 | 根特 | 2(0) |
22 | 安托萬·伯尼爾 | 沙勒羅瓦 | 2(0) |
23 | 烏德·普列丁克斯 | 奧德赫維裏 | 2(0) |
24 | 後藤圭佑 | 聖圖爾登 | 2(0) |
25 | 科裏米·馬拉比蒂 | 梅赫倫 | 2(0) |
26 | 阪本一彩 | 韋斯特魯 | 2(0) |
27 | 法魯克·阿德卡米 | 安特衛普 | 2(0) |
28 | 馬哈馬杜·杜姆比亞 | 安特衛普 | 2(1) |
29 | 托馬斯·亨利 | 標準列日 | 2(1) |
30 | 沃森 | 威爾郡 | 2(1) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 傑尼斯特克斯 | 亨克 | 4 |
2 | 克裏斯托斯佐利斯 | 布魯日 | 3 |
3 | 拉米雷斯 | 安德萊赫特 | 3 |
4 | 約瑟夫·奧波庫 | 威爾郡 | 3 |
5 | 艾蒂安.卡馬拉 | 沙勒羅瓦 | 2 |
6 | 阿卡 | 根特 | 2 |
7 | 佐爾根 | 聖吉羅斯 | 2 |
8 | 達姆·福隆 | 安特衛普 | 2 |
9 | 艾米貝拉姆 | 韋斯特魯 | 2 |
10 | 約西馬爾·阿爾科塞 | 韋斯特魯 | 2 |
11 | 雅各布·羅姆薩斯 | 沙勒羅瓦 | 2 |
12 | 羅密歐·維曼特 | 布魯日 | 2 |
13 | 弗拉維奧·納齊尼奧 | 色格拉布魯日 | 2 |
14 | 貝尼托·拉曼 | 梅赫倫 | 2 |
15 | 比拉爾·巴迪利 | 梅赫倫 | 2 |
16 | R.弗洛魯 | 聖吉羅斯 | 2 |
17 | 阿蔔杜勒卡哈·卡德裏 | 根特 | 2 |
18 | 克裏斯蒂安·布格斯 | 聖吉羅斯 | 2 |
19 | 歐文·邁斯 | 拉路維爾 | 1 |
20 | 納喬·費裏 | 韋斯特魯 | 1 |
21 | 帕爾菲特 | 沙勒羅瓦 | 1 |
22 | 托馬斯·亨利 | 標準列日 | 1 |
23 | R.薩迪 | 標準列日 | 1 |
24 | 馬克西姆·帕斯科茨 | 根特 | 1 |
25 | 詹姆斯·阿勞克 | 根特 | 1 |
26 | 伊藤 敦樹 | 根特 | 1 |
27 | 穆罕默德·阿德法維 | 根特 | 1 |
28 | 尼古拉斯·薩特伯格 | 亨克 | 1 |
29 | 艾奧華迪 | 亨克 | 1 |
30 | 馬特·斯梅茨 | 亨克 | 1 |
更新時間: