- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 多馬戈伊·耶拉維奇 | 伯拉治 | 1(0) |
2 | 盧卡·庫米奇 | 雷迪尼克 | 1(0) |
3 | 馬裏奧·庫奇 | 波素斯捷 | 1(0) |
4 | 蒂諾·勞斯 | 莫斯塔爾貝萊斯 | 1(0) |
5 | 約維奇 | 史洛加多波 | 1(0) |
6 | 本傑明·塔塔爾 | 史洛加多波 | 1(0) |
7 | 安東尼·巴伊庫薩 | 伯拉治 | 0(0) |
8 | 馬蒂亞·克拉裏奇 | 伯拉治 | 0(0) |
9 | 馬蒂耶·塞尼奇 | 伯拉治 | 0(0) |
10 | 瑪托·斯塔尼奇 | 伯拉治 | 0(0) |
11 | 雷納托·喬西波維奇 | 伯拉治 | 0(0) |
12 | 伊萬·普蘭吉奇 | 伯拉治 | 0(0) |
13 | 馬爾科·馬蒂奇 | 伯拉治 | 0(0) |
14 | 伊萬·馬裏奇 | 伯拉治 | 0(0) |
15 | 克彭 | 伯拉治 | 0(0) |
16 | 馬林·卡盧西奇 | 伯拉治 | 0(0) |
17 | 弗蘭喬·波薩瓦克 | 伯拉治 | 0(0) |
18 | 托米斯拉夫·托米奇 | 伯拉治 | 0(0) |
19 | 伊萬·德裏克 | 伯拉治 | 0(0) |
20 | 法魯克·戈基奇 | 雷迪尼克 | 0(0) |
21 | 潘特裏奇 | 雷迪尼克 | 0(0) |
22 | 卡拉季尼克 | 雷迪尼克 | 0(0) |
23 | 伊曼紐爾·克林科 | 雷迪尼克 | 0(0) |
24 | 馬裏西奇 | 雷迪尼克 | 0(0) |
25 | 車斯達治維 | 雷迪尼克 | 0(0) |
26 | 馬爾科維奇 | 雷迪尼克 | 0(0) |
27 | 埃爾維拉·塔拉克 | 雷迪尼克 | 0(0) |
28 | 巴爾圖爾·馬爾科維納 | 雷迪尼克 | 0(0) |
29 | 拉紮爾·武科維奇 | 雷迪尼克 | 0(0) |
30 | 尼古拉·朱裏奇 | 雷迪尼克 | 0(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 伊萬·德裏克 | 伯拉治 | 0 |
2 | 克彭 | 伯拉治 | 0 |
3 | 弗蘭喬·波薩瓦克 | 伯拉治 | 0 |
4 | 伊萬·普蘭吉奇 | 伯拉治 | 0 |
5 | 多馬戈伊·耶拉維奇 | 伯拉治 | 0 |
6 | 雷納托·喬西波維奇 | 伯拉治 | 0 |
7 | 馬林·卡盧西奇 | 伯拉治 | 0 |
8 | 伊萬·馬裏奇 | 伯拉治 | 0 |
9 | 瑪托·斯塔尼奇 | 伯拉治 | 0 |
10 | 馬爾科·馬蒂奇 | 伯拉治 | 0 |
11 | 馬蒂耶·塞尼奇 | 伯拉治 | 0 |
12 | 馬蒂亞·克拉裏奇 | 伯拉治 | 0 |
13 | 安東尼·巴伊庫薩 | 伯拉治 | 0 |
14 | 托米斯拉夫·托米奇 | 伯拉治 | 0 |
15 | 法魯克·戈基奇 | 雷迪尼克 | 0 |
16 | 卡拉季尼克 | 雷迪尼克 | 0 |
17 | 馬裏西奇 | 雷迪尼克 | 0 |
18 | 車斯達治維 | 雷迪尼克 | 0 |
19 | 盧卡·庫米奇 | 雷迪尼克 | 0 |
20 | 潘特裏奇 | 雷迪尼克 | 0 |
21 | 伊曼紐爾·克林科 | 雷迪尼克 | 0 |
22 | 馬爾科維奇 | 雷迪尼克 | 0 |
23 | 埃爾維拉·塔拉克 | 雷迪尼克 | 0 |
24 | 巴爾圖爾·馬爾科維納 | 雷迪尼克 | 0 |
25 | 拉紮爾·武科維奇 | 雷迪尼克 | 0 |
26 | 尼古拉·朱裏奇 | 雷迪尼克 | 0 |
27 | 穆罕默德·戈爾齊 | 雷迪尼克 | 0 |
28 | 博齊達爾·迪米特裏克 | 雷迪尼克 | 0 |
29 | Đorđe·喬西奇 | 雷迪尼克 | 0 |
30 | 布蘭科·庫爾多 | 波素斯捷 | 0 |
更新時間: