- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
- 冠軍賽
- 聯賽
- 降級賽
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中日德蘭 | 4 | 1/1/2 | 6/7 | 49 |
2 | 哥本哈根 | 4 | 2/0/2 | 5/6 | 47 |
3 | 布隆德比 | 4 | 3/1/0 | 6/2 | 43 |
4 | 蘭德斯 | 4 | 2/0/2 | 7/8 | 41 |
5 | 奧胡斯 | 4 | 1/1/2 | 5/6 | 40 |
6 | 洛斯查蘭特 | 4 | 1/1/2 | 5/5 | 39 |
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中日德蘭 | 22 | 14/3/5 | 42/27 | 45 |
2 | 哥本哈根 | 22 | 11/8/3 | 38/24 | 41 |
3 | 奧胡斯 | 22 | 9/9/4 | 42/23 | 36 |
4 | 蘭德斯 | 22 | 9/8/5 | 39/28 | 35 |
5 | 洛斯查蘭特 | 22 | 10/5/7 | 39/36 | 35 |
6 | 布隆德比 | 22 | 8/9/5 | 42/32 | 33 |
7 | 錫爾克堡 | 22 | 8/9/5 | 38/29 | 33 |
8 | 維堡 | 22 | 7/7/8 | 38/39 | 28 |
9 | 奧爾堡 | 22 | 5/6/11 | 23/41 | 21 |
10 | 利恩比 | 22 | 3/9/10 | 15/26 | 18 |
11 | 桑德捷斯基 | 22 | 4/5/13 | 26/51 | 17 |
12 | 維積利 | 22 | 3/4/15 | 24/50 | 13 |
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 錫爾克堡 | 4 | 2/0/2 | 8/5 | 39 |
2 | 維堡 | 4 | 3/1/0 | 11/5 | 38 |
3 | 桑德捷斯基 | 5 | 4/0/1 | 9/5 | 29 |
4 | 奧爾堡 | 5 | 0/2/3 | 5/14 | 23 |
5 | 利恩比 | 4 | 0/1/3 | 4/8 | 19 |
6 | 維積利 | 4 | 1/2/1 | 6/6 | 18 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 赫萊紐斯 | 錫爾克堡 | 3(0) |
2 | 安德斯·德雷耶爾 | 中日德蘭 | 1(0) |
3 | 伊薩克森 | 中日德蘭 | 1(0) |
4 | 克林格·安德斯 | 錫爾克堡 | 1(0) |
5 | 安德斯·克萊因格 | 錫爾克堡 | 1(0) |
6 | 尼科萊·瓦利斯 | 錫爾克堡 | 1(0) |
7 | 克裏斯·庫阿庫 | 中日德蘭 | 0(0) |
8 | 達爾斯加德 | 中日德蘭 | 0(0) |
9 | 拉斐爾·恩瓦迪克 | 中日德蘭 | 0(0) |
10 | 維克多·林德 | 中日德蘭 | 0(0) |
11 | 奧利維爾·索倫森 | 中日德蘭 | 0(0) |
12 | 埃利亞斯奧拉夫松 | 中日德蘭 | 0(0) |
13 | 喬爾·安德森 | 中日德蘭 | 0(0) |
14 | 何塞·儒尼尼奧 | 中日德蘭 | 0(0) |
15 | 加爾特曼 | 中日德蘭 | 0(0) |
16 | 馬達斯·西祖森 | 中日德蘭 | 0(0) |
17 | 馬托斯 | 中日德蘭 | 0(0) |
18 | 卡巴 | 中日德蘭 | 0(0) |
19 | 愛德華·奇盧菲亞 | 中日德蘭 | 0(0) |
20 | 迪赫爾 | 中日德蘭 | 0(0) |
21 | 尼可萊·拉爾森 | 錫爾克堡 | 0(0) |
22 | 哥亞諾 | 錫爾克堡 | 0(0) |
23 | 薩爾奎斯特 | 錫爾克堡 | 0(0) |
24 | 菲利克斯 | 錫爾克堡 | 0(0) |
25 | 馬克·布林克 | 錫爾克堡 | 0(0) |
26 | 盧卡斯·恩格爾 | 錫爾克堡 | 0(0) |
27 | 史蒂芬·索爾達森 | 錫爾克堡 | 0(0) |
28 | 拉斯穆斯·卡斯滕森 | 錫爾克堡 | 0(0) |
29 | 奧利弗·桑尼 | 錫爾克堡 | 0(0) |
30 | 佩拉·馬特森 | 錫爾克堡 | 0(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 喬爾·安德森 | 中日德蘭 | 0 |
2 | 克裏斯·庫阿庫 | 中日德蘭 | 0 |
3 | 拉斐爾·恩瓦迪克 | 中日德蘭 | 0 |
4 | 維克多·林德 | 中日德蘭 | 0 |
5 | 奧利維爾·索倫森 | 中日德蘭 | 0 |
6 | 伊薩克森 | 中日德蘭 | 0 |
7 | 迪赫爾 | 中日德蘭 | 0 |
8 | 埃利亞斯奧拉夫松 | 中日德蘭 | 0 |
9 | 卡巴 | 中日德蘭 | 0 |
10 | 安德斯·德雷耶爾 | 中日德蘭 | 0 |
11 | 馬托斯 | 中日德蘭 | 0 |
12 | 馬達斯·西祖森 | 中日德蘭 | 0 |
13 | 加爾特曼 | 中日德蘭 | 0 |
14 | 何塞·儒尼尼奧 | 中日德蘭 | 0 |
15 | 達爾斯加德 | 中日德蘭 | 0 |
16 | 愛德華·奇盧菲亞 | 中日德蘭 | 0 |
17 | 克林格·安德斯 | 錫爾克堡 | 0 |
18 | 安德斯·克萊因格 | 錫爾克堡 | 0 |
19 | 佩拉·馬特森 | 錫爾克堡 | 0 |
20 | 奧利弗·桑尼 | 錫爾克堡 | 0 |
21 | 拉斯穆斯·卡斯滕森 | 錫爾克堡 | 0 |
22 | 史蒂芬·索爾達森 | 錫爾克堡 | 0 |
23 | 尼科萊·瓦利斯 | 錫爾克堡 | 0 |
24 | 盧卡斯·恩格爾 | 錫爾克堡 | 0 |
25 | 馬克·布林克 | 錫爾克堡 | 0 |
26 | 菲利克斯 | 錫爾克堡 | 0 |
27 | 薩爾奎斯特 | 錫爾克堡 | 0 |
28 | 哥亞諾 | 錫爾克堡 | 0 |
29 | 尼可萊·拉爾森 | 錫爾克堡 | 0 |
30 | 赫萊紐斯 | 錫爾克堡 | 0 |
更新時間: