- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 4/0/0 | 18/3 | 12 |
2 | 多特蒙德 | 4 | 3/1/0 | 9/3 | 10 |
3 | RB萊比錫 | 4 | 3/0/1 | 6/7 | 9 |
4 | 科隆 | 4 | 2/1/1 | 9/7 | 7 |
5 | 聖保利 | 4 | 2/1/1 | 7/6 | 7 |
6 | 法蘭克福 | 4 | 2/0/2 | 11/9 | 6 |
7 | 弗賴堡 | 4 | 2/0/2 | 8/8 | 6 |
8 | 斯圖加特 | 4 | 2/0/2 | 5/5 | 6 |
9 | 霍芬海姆 | 4 | 2/0/2 | 8/10 | 6 |
10 | 柏林聯合 | 4 | 2/0/2 | 8/11 | 6 |
11 | 勒沃庫森 | 4 | 1/2/1 | 8/7 | 5 |
12 | 沃爾夫斯堡 | 4 | 1/2/1 | 7/6 | 5 |
13 | 美因茨 | 4 | 1/1/2 | 5/4 | 4 |
14 | 雲達不萊梅 | 4 | 1/1/2 | 8/10 | 4 |
15 | 漢堡 | 4 | 1/1/2 | 2/8 | 4 |
16 | 奧格斯堡 | 4 | 1/0/3 | 7/10 | 3 |
17 | 門興格拉德巴赫 | 4 | 0/2/2 | 1/6 | 2 |
18 | 海登海姆 | 4 | 0/0/4 | 2/9 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 8(3) |
2 | 賽魯·吉拉西 | 多特蒙德 | 4(0) |
3 | 伊爾瑪茲·烏贊 | 法蘭克福 | 4(0) |
4 | 伊利亞斯·安薩 | 柏林聯合 | 4(0) |
5 | 路易斯·迪亞茲 | 拜仁慕尼黑 | 3(0) |
6 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 3(0) |
7 | A.霍恩頓吉 | 聖保利 | 3(0) |
8 | 塞爾吉·格納布裏 | 拜仁慕尼黑 | 3(0) |
9 | 奧利弗·布爾克 | 柏林聯合 | 3(0) |
10 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 霍芬海姆 | 3(0) |
11 | 希克 | 勒沃庫森 | 3(2) |
12 | 巴特勒 | 科隆 | 2(0) |
13 | M.迪爾文 | 勒沃庫森 | 2(0) |
14 | 賈斯汀·奈瑪 | 雲達不萊梅 | 2(0) |
15 | 雅各布·卡明斯基 | 科隆 | 2(0) |
16 | 堂安律 | 法蘭克福 | 2(0) |
17 | E.德米羅維奇 | 斯圖加特 | 2(0) |
18 | 羅慕洛·克魯斯 | RB萊比錫 | 2(0) |
19 | 揚·蒂爾曼 | 科隆 | 2(0) |
20 | 吉恩內戈西 | 法蘭克福 | 2(0) |
21 | 格裏馬爾多 | 勒沃庫森 | 2(0) |
22 | 丹尼爾.塞納尼 | 聖保利 | 2(1) |
23 | T.倫佩勒 | 霍芬海姆 | 2(1) |
24 | 伊戈爾·馬塔諾維奇 | 弗賴堡 | 2(1) |
25 | 默罕默德·阿摩拉 | 沃爾夫斯堡 | 2(1) |
26 | R.施密德 | 雲達不萊梅 | 2(2) |
27 | 格裏福 | 弗賴堡 | 2(2) |
28 | 埃裏克·史密斯 | 聖保利 | 1(0) |
29 | 馬克西米利安·埃格斯泰因 | 弗賴堡 | 1(0) |
30 | 德裏·舍漢特 | 弗賴堡 | 1(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 安德烈.伊裏奇 | 柏林聯合 | 4 |
2 | 傑米·勒威林 | 斯圖加特 | 3 |
3 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
4 | 塞爾吉·格納布裏 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
5 | 路易斯·迪亞茲 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
6 | 伊爾瑪茲·烏贊 | 法蘭克福 | 2 |
7 | 巴特勒 | 科隆 | 2 |
8 | 康拉德·萊默 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
9 | 耶爾森 | 多特蒙德 | 2 |
10 | 阿諾德 | 沃爾夫斯堡 | 2 |
11 | 拉爾松 | 法蘭克福 | 2 |
12 | 約書亞·基米希 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
13 | 金玟哉 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
14 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
15 | 馬克西米利安·貝爾 | 多特蒙德 | 1 |
16 | 揚.布埃諾.庫托 | 多特蒙德 | 1 |
17 | 科克馬西米蘭 | 雲達不萊梅 | 1 |
18 | j.馬赫勒 | 沃爾夫斯堡 | 1 |
19 | 洛夫羅·馬耶爾 | 沃爾夫斯堡 | 1 |
20 | E.德米羅維奇 | 斯圖加特 | 1 |
21 | 法比奧·維埃拉 | 漢堡 | 1 |
22 | 格裏馬爾多 | 勒沃庫森 | 1 |
23 | 希克 | 勒沃庫森 | 1 |
24 | 庫布勒 | 弗賴堡 | 1 |
25 | 埃利瓦希 | 法蘭克福 | 1 |
26 | F.沙伊比 | 法蘭克福 | 1 |
27 | 揚·蒂爾曼 | 科隆 | 1 |
28 | 萊昂·阿杜拉胡 | 霍芬海姆 | 1 |
29 | 曼諾利斯·薩利亞卡斯 | 聖保利 | 1 |
30 | 丹尼爾.塞納尼 | 聖保利 | 1 |
更新時間: