- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 漢堡 | 24 | 11/9/4 | 51/31 | 42 |
2 | 凱澤斯勞滕 | 24 | 12/6/6 | 42/34 | 42 |
3 | 馬格德堡 | 24 | 11/8/5 | 52/37 | 41 |
4 | 帕德博恩 | 24 | 11/8/5 | 39/29 | 41 |
5 | 科隆 | 24 | 12/5/7 | 37/30 | 41 |
6 | 埃弗斯堡 | 24 | 11/6/7 | 44/30 | 39 |
7 | 杜塞爾多夫 | 24 | 10/8/6 | 41/34 | 38 |
8 | 漢諾威96 | 24 | 10/8/6 | 31/24 | 38 |
9 | 卡爾斯魯厄 | 24 | 10/6/8 | 44/43 | 36 |
10 | 紐倫堡 | 24 | 10/5/9 | 42/39 | 35 |
11 | 菲爾特 | 24 | 9/5/10 | 36/44 | 32 |
12 | 沙爾克04 | 24 | 8/6/10 | 40/43 | 30 |
13 | 達姆施塔特 | 24 | 7/7/10 | 41/41 | 28 |
14 | 柏林赫塔 | 24 | 7/5/12 | 32/40 | 26 |
15 | 普魯士明斯特 | 24 | 5/8/11 | 26/33 | 23 |
16 | 布倫瑞克 | 24 | 5/7/12 | 22/43 | 22 |
17 | 烏爾姆 | 24 | 3/10/11 | 25/31 | 19 |
18 | 雷根斯堡 | 24 | 4/3/17 | 14/53 | 15 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | I.利德博格 | 達姆施塔特 | 3(0) |
2 | 莫裏茲.布羅辛基 | 波鴻 | 1(0) |
3 | 塞巴斯蒂安·格羅寧 | 柏林赫塔 | 1(0) |
4 | 穆薩·西拉 | 沙爾克04 | 1(0) |
5 | 尼古拉卡蒂 | 沙爾克04 | 1(0) |
6 | M.雲積克 | 卡爾斯魯厄 | 1(0) |
7 | 莉莉安·埃格洛夫 | 卡爾斯魯厄 | 1(0) |
8 | 路易·本·法哈特 | 卡爾斯魯厄 | 1(0) |
9 | 馬克西米利安·羅爾 | 埃弗斯堡 | 1(0) |
10 | 烏科蒂奇 | 達姆施塔特 | 1(0) |
11 | 亞米度 | 普魯士明斯特 | 1(0) |
12 | 拉爾斯·洛科奇 | 普魯士明斯特 | 1(0) |
13 | 阿明·吉戈維奇 | 荷爾斯泰因 | 1(0) |
14 | 菲利普·畢爾比亞 | 帕德博恩 | 1(0) |
15 | 馬塞爾·霍夫邁爾 | 帕德博恩 | 1(0) |
16 | K.福格特 | 波鴻 | 0(0) |
17 | T.霍恩 | 波鴻 | 0(0) |
18 | 易蔔拉欣·西索科 | 波鴻 | 0(0) |
19 | 霍夫曼 | 波鴻 | 0(0) |
20 | 貝羅 | 波鴻 | 0(0) |
21 | W.馬西米蘭 | 波鴻 | 0(0) |
22 | 伊蘇夫·西索科 | 波鴻 | 0(0) |
23 | 羅馬裏奧·勒施 | 波鴻 | 0(0) |
24 | 菲利普·斯特隆普 | 波鴻 | 0(0) |
25 | 萊安德羅·莫加拉 | 波鴻 | 0(0) |
26 | 馬茨·潘尼維格 | 波鴻 | 0(0) |
27 | 謝爾·瓦特延 | 波鴻 | 0(0) |
28 | 卡耶坦·倫茨 | 波鴻 | 0(0) |
29 | 馬蒂斯·克萊裏西亞 | 波鴻 | 0(0) |
30 | 克諾奇 | 紐倫堡 | 0(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 安特維·阿傑伊 | 沙爾克04 | 1 |
2 | 彼得·雷默特 | 沙爾克04 | 1 |
3 | F.施洛伊澤納 | 卡爾斯魯厄 | 1 |
4 | M.雲積克 | 卡爾斯魯厄 | 1 |
5 | 路易·本·法哈特 | 卡爾斯魯厄 | 1 |
6 | 菲利克斯·凱德爾 | 埃弗斯堡 | 1 |
7 | 弗雷澤.霍恩比 | 達姆施塔特 | 1 |
8 | 法比安·紐倫伯格 | 達姆施塔特 | 1 |
9 | 勞林·庫達 | 帕德博恩 | 1 |
10 | 溫克勒 | 柏林赫塔 | 1 |
11 | 米斯 | 普魯士明斯特 | 1 |
12 | 盧卡博萊 | 普魯士明斯特 | 1 |
13 | K.福格特 | 波鴻 | 0 |
14 | T.霍恩 | 波鴻 | 0 |
15 | 易蔔拉欣·西索科 | 波鴻 | 0 |
16 | 霍夫曼 | 波鴻 | 0 |
17 | 貝羅 | 波鴻 | 0 |
18 | W.馬西米蘭 | 波鴻 | 0 |
19 | 伊蘇夫·西索科 | 波鴻 | 0 |
20 | 羅馬裏奧·勒施 | 波鴻 | 0 |
21 | 莫裏茲.布羅辛基 | 波鴻 | 0 |
22 | 菲利普·斯特隆普 | 波鴻 | 0 |
23 | 萊安德羅·莫加拉 | 波鴻 | 0 |
24 | 馬茨·潘尼維格 | 波鴻 | 0 |
25 | 謝爾·瓦特延 | 波鴻 | 0 |
26 | 卡耶坦·倫茨 | 波鴻 | 0 |
27 | 馬蒂斯·克萊裏西亞 | 波鴻 | 0 |
28 | 克諾奇 | 紐倫堡 | 0 |
29 | 達尼洛·蘇亞雷斯 | 紐倫堡 | 0 |
30 | 湯姆.貝克 | 紐倫堡 | 0 |
更新時間: