- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉斯諾達爾 | 9 | 6/1/2 | 20/7 | 19 |
2 | 巴蒂卡 | 9 | 4/5/0 | 13/5 | 17 |
3 | 莫斯科火車頭 | 9 | 4/5/0 | 20/13 | 17 |
4 | 聖彼得堡澤尼特 | 9 | 4/4/1 | 15/7 | 16 |
5 | 莫斯科中央陸軍 | 8 | 4/3/1 | 15/7 | 15 |
6 | 莫斯科斯巴達 | 9 | 4/3/2 | 14/14 | 15 |
7 | 喀山紅寶石 | 9 | 4/3/2 | 13/14 | 15 |
8 | 莫斯科迪納摩 | 9 | 3/3/3 | 12/10 | 12 |
9 | 格羅茲尼特裏克 | 9 | 3/3/3 | 11/11 | 12 |
10 | 蘇維埃之翼 | 9 | 3/3/3 | 14/16 | 12 |
11 | 羅斯托夫 | 9 | 2/3/4 | 8/12 | 9 |
12 | 馬哈奇卡拉 | 9 | 2/3/4 | 5/11 | 9 |
13 | 阿克倫托格裏蒂 | 9 | 1/4/4 | 12/14 | 7 |
14 | 奧倫堡加索維克 | 9 | 1/4/4 | 11/16 | 7 |
15 | 下諾夫哥羅德 | 9 | 2/0/7 | 8/17 | 6 |
16 | 索契 | 8 | 0/1/7 | 4/21 | 1 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 阿列克謝·巴特拉科夫 | 莫斯科火車頭 | 8(1) |
2 | M.道庫 | 喀山紅寶石 | 8(2) |
3 | V.梅德 | 莫斯科火車頭 | 5(0) |
4 | 瓦迪姆·拉科夫 | 蘇維埃之翼 | 5(1) |
5 | 吉爾·胡爾塔多 | 巴蒂卡 | 5(2) |
6 | 胡安·博塞利 | 下諾夫哥羅德 | 4(0) |
7 | 尼基塔.克裏夫佐夫 | 克拉斯諾達爾 | 4(0) |
8 | 馬特奧·卡西耶拉 | 聖彼得堡澤尼特 | 4(0) |
9 | 約翰·科多巴 | 克拉斯諾達爾 | 4(0) |
10 | 斯佩爾茨揚 | 克拉斯諾達爾 | 4(1) |
11 | 久巴 | 阿克倫托格裏蒂 | 4(2) |
12 | 喬迪·湯普森 | 奧倫堡加索維克 | 4(2) |
13 | 基裏爾·格列博夫 | 莫斯科中央陸軍 | 3(0) |
14 | 卡辛圖拉 | 格羅茲尼特裏克 | 3(0) |
15 | 弗拉基米爾·伊格納堅科 | 蘇維埃之翼 | 3(0) |
16 | 丹尼爾.卡古爾 | 莫斯科中央陸軍 | 3(0) |
17 | 巴爾科 | 莫斯科斯巴達 | 3(3) |
18 | 安德烈莫斯托瓦 | 聖彼得堡澤尼特 | 3(3) |
19 | C.佩雷拉 | 莫斯科斯巴達 | 2(0) |
20 | 馬特維·基斯利亞克 | 莫斯科中央陸軍 | 2(0) |
21 | 蒂穆爾·蘇萊馬諾夫 | 羅斯托夫 | 2(0) |
22 | 列維·加西亞 | 莫斯科斯巴達 | 2(0) |
23 | 奧盧塞貢 | 下諾夫哥羅德 | 2(0) |
24 | 巴勃羅·索拉裏 | 莫斯科斯巴達 | 2(0) |
25 | 古路森科夫 | 聖彼得堡澤尼特 | 2(0) |
26 | 約奧·維克托 | 克拉斯諾達爾 | 2(0) |
27 | 埃米爾坎·古魯克 | 奧倫堡加索維克 | 2(0) |
28 | 維爾丁霍紮 | 喀山紅寶石 | 2(0) |
29 | 馬克西姆.薩維列夫 | 奧倫堡加索維克 | 2(0) |
30 | 阿馬爾·拉赫馬諾維奇 | 蘇維埃之翼 | 2(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 斯佩爾茨揚 | 克拉斯諾達爾 | 8 |
2 | 巴卡耶夫 | 莫斯科火車頭 | 4 |
3 | 拉斯卡澤 | 蘇維埃之翼 | 4 |
4 | 馬特維·基斯利亞克 | 莫斯科中央陸軍 | 3 |
5 | 烏戈丘庫·伊烏 | 喀山紅寶石 | 3 |
6 | 奧布雅科夫 | 莫斯科中央陸軍 | 2 |
7 | 烏米亞羅夫 | 莫斯科斯巴達 | 2 |
8 | 胡安·卡塞雷斯 | 莫斯科迪納摩 | 2 |
9 | 阿列克謝·巴特拉科夫 | 莫斯科火車頭 | 2 |
10 | 卡布托夫 | 喀山紅寶石 | 2 |
11 | 斯蒂凡·隆卡爾 | 阿克倫托格裏蒂 | 2 |
12 | 歐尼可夫 | 蘇維埃之翼 | 2 |
13 | 古路森科夫 | 聖彼得堡澤尼特 | 2 |
14 | 莫伊塞斯·巴博薩 | 莫斯科中央陸軍 | 2 |
15 | 馬爾基尼奧斯 | 莫斯科斯巴達 | 2 |
16 | 比特略 | 莫斯科迪納摩 | 2 |
17 | 亞歷山大·拉登科 | 莫斯科火車頭 | 2 |
18 | 格倫科夫 | 羅斯托夫 | 2 |
19 | 伊利亞-羅日科夫 | 喀山紅寶石 | 2 |
20 | 彼得洛夫 | 巴蒂卡 | 2 |
21 | 瓦迪姆·拉科夫 | 蘇維埃之翼 | 2 |
22 | 巴寧諾夫 | 莫斯科火車頭 | 2 |
23 | 加斯沙馬 | 巴蒂卡 | 2 |
24 | V桑錫 | 巴蒂卡 | 2 |
25 | 久巴 | 阿克倫托格裏蒂 | 2 |
26 | 德米爾蒂·佩斯特裏亞科夫 | 阿克倫托格裏蒂 | 2 |
27 | 巴裏奧斯 | 聖彼得堡澤尼特 | 1 |
28 | 蘇保利夫 | 聖彼得堡澤尼特 | 1 |
29 | 丹尼爾.卡古爾 | 莫斯科中央陸軍 | 1 |
30 | 基裏爾·格列博夫 | 莫斯科中央陸軍 | 1 |
更新時間: