- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇維埃之翼 | 3 | 2/1/0 | 7/2 | 7 |
2 | 莫斯科火車頭 | 2 | 2/0/0 | 5/1 | 6 |
3 | 阿克倫托格裏蒂 | 2 | 1/1/0 | 5/1 | 4 |
4 | 巴蒂卡 | 2 | 1/1/0 | 4/1 | 4 |
5 | 喀山紅寶石 | 2 | 1/1/0 | 4/2 | 4 |
6 | 聖彼得堡澤尼特 | 2 | 1/1/0 | 4/3 | 4 |
7 | 莫斯科中央陸軍 | 2 | 1/1/0 | 2/1 | 4 |
8 | 莫斯科迪納摩 | 2 | 1/1/0 | 2/1 | 4 |
9 | 克拉斯諾達爾 | 2 | 1/0/1 | 4/2 | 3 |
10 | 莫斯科斯巴達 | 2 | 1/0/1 | 1/3 | 3 |
11 | 奧倫堡加索維克 | 2 | 0/2/0 | 1/1 | 2 |
12 | 馬哈奇卡拉 | 2 | 0/1/1 | 1/2 | 1 |
13 | 格羅茲尼特裏克 | 2 | 0/0/2 | 1/4 | 0 |
14 | 羅斯托夫 | 3 | 0/0/3 | 2/7 | 0 |
15 | 下諾夫哥羅德 | 2 | 0/0/2 | 0/5 | 0 |
16 | 索契 | 2 | 0/0/2 | 0/7 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 瓦迪姆·拉科夫 | 蘇維埃之翼 | 4(0) |
2 | 阿列克謝·巴特拉科夫 | 莫斯科火車頭 | 3(1) |
3 | 丹尼爾.卡古爾 | 莫斯科中央陸軍 | 2(0) |
4 | 馬特奧·卡西耶拉 | 聖彼得堡澤尼特 | 2(0) |
5 | V.梅德 | 莫斯科火車頭 | 2(0) |
6 | 維爾丁霍紮 | 喀山紅寶石 | 2(0) |
7 | 安德烈莫斯托瓦 | 聖彼得堡澤尼特 | 2(2) |
8 | 奇農索夫 | 巴蒂卡 | 1(0) |
9 | 摩西·科布南 | 克拉斯諾達爾 | 1(0) |
10 | 胡安·卡塞雷斯 | 莫斯科迪納摩 | 1(0) |
11 | 伊萬·謝爾蓋耶夫 | 莫斯科迪納摩 | 1(0) |
12 | 亞歷山大·拉登科 | 莫斯科火車頭 | 1(0) |
13 | 巴卡耶夫 | 莫斯科火車頭 | 1(0) |
14 | 皮尼亞耶夫 | 莫斯科火車頭 | 1(0) |
15 | 格倫科夫 | 羅斯托夫 | 1(0) |
16 | M.道庫 | 喀山紅寶石 | 1(0) |
17 | 尼古拉·季特科夫 | 巴蒂卡 | 1(0) |
18 | 吉爾·胡爾塔多 | 巴蒂卡 | 1(0) |
19 | 伊凡·科馬羅夫 | 羅斯托夫 | 1(0) |
20 | V桑錫 | 巴蒂卡 | 1(0) |
21 | 馬克西姆.薩維列夫 | 奧倫堡加索維克 | 1(0) |
22 | 約翰·科多巴 | 克拉斯諾達爾 | 1(0) |
23 | 馬爾基尼奧斯 | 莫斯科斯巴達 | 1(0) |
24 | 格魯列夫 | 下諾夫哥羅德 | 1(0) |
25 | 蒂亞戈·維奇諾 | 下諾夫哥羅德 | 1(0) |
26 | 侯賽因賈德 | 馬哈奇卡拉 | 1(0) |
27 | 韋特約高夫 | 蘇維埃之翼 | 1(0) |
28 | 昂納特·內德爾切魯 | 阿克倫托格裏蒂 | 1(0) |
29 | 德米爾蒂·佩斯特裏亞科夫 | 阿克倫托格裏蒂 | 1(0) |
30 | 謝爾蓋·博辛 | 蘇維埃之翼 | 1(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 斯佩爾茨揚 | 克拉斯諾達爾 | 3 |
2 | 拉斯卡澤 | 蘇維埃之翼 | 3 |
3 | 亞歷山大·拉登科 | 莫斯科火車頭 | 2 |
4 | 伊利亞-羅日科夫 | 喀山紅寶石 | 2 |
5 | 德米爾蒂·佩斯特裏亞科夫 | 阿克倫托格裏蒂 | 2 |
6 | 馬特維·基斯利亞克 | 莫斯科中央陸軍 | 1 |
7 | 烏米亞羅夫 | 莫斯科斯巴達 | 1 |
8 | 胡安·卡塞雷斯 | 莫斯科迪納摩 | 1 |
9 | 比特略 | 莫斯科迪納摩 | 1 |
10 | 馬克西姆·內納霍夫 | 莫斯科火車頭 | 1 |
11 | M.莫赫比 | 羅斯托夫 | 1 |
12 | 卡布托夫 | 喀山紅寶石 | 1 |
13 | 費爾南多·科斯坦薩 | 蘇維埃之翼 | 1 |
14 | 基裏爾.佩切寧 | 蘇維埃之翼 | 1 |
15 | 瓦迪姆·拉科夫 | 蘇維埃之翼 | 1 |
16 | 安德烈莫斯托瓦 | 聖彼得堡澤尼特 | 1 |
17 | 巴寧諾夫 | 莫斯科火車頭 | 1 |
18 | 巴卡耶夫 | 莫斯科火車頭 | 1 |
19 | 阿特姆·卡普卡斯 | 莫斯科火車頭 | 1 |
20 | 格倫科夫 | 羅斯托夫 | 1 |
21 | 卡辛圖拉 | 格羅茲尼特裏克 | 1 |
22 | 埃爾達·西維奇 | 巴蒂卡 | 1 |
23 | V桑錫 | 巴蒂卡 | 1 |
24 | 約翰·科多巴 | 克拉斯諾達爾 | 1 |
25 | 久巴 | 阿克倫托格裏蒂 | 1 |
26 | 馬克西姆·德米特裏耶維奇·博爾德列夫 | 阿克倫托格裏蒂 | 1 |
27 | 佩西亞科夫 | 蘇維埃之翼 | 0 |
28 | 謝爾蓋·博辛 | 蘇維埃之翼 | 0 |
29 | 阿馬爾·拉赫馬諾維奇 | 蘇維埃之翼 | 0 |
30 | 蘇托爾明 | 蘇維埃之翼 | 0 |
更新時間: