- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 艾米利奧·恩蘇埃 | 赤道幾內亞 | 5(0) |
2 | 博內德賈 | 阿爾及利亞 | 3(0) |
3 | M.艾比達拉 | 埃及 | 3(0) |
4 | 祖瓦內 | 南非 | 2(0) |
5 | 穆罕默德·庫杜斯 | 加納 | 2(0) |
6 | 拉明·卡馬拉 | 塞內加爾 | 2(0) |
7 | 拉辛.斯拉約克 | 馬裏 | 2(0) |
8 | 格爾森.達拉 | 安哥拉 | 2(0) |
9 | 馬布盧盧 | 安哥拉 | 2(1) |
10 | 貝特蘭德·特勞雷 | 布基納法索 | 2(2) |
11 | 喬丹·阿尤 | 加納 | 2(2) |
12 | 哈馬利·特勞雷 | 馬裏 | 1(0) |
13 | 西迪·布納·阿馬爾 | 毛裏塔尼亞 | 1(0) |
14 | 貝貝 | 佛得角 | 1(0) |
15 | 布裏安·特謝拉 | 佛得角 | 1(0) |
16 | 凱文·皮納 | 佛得角 | 1(0) |
17 | 塔瓦雷斯 | 佛得角 | 1(0) |
18 | 弗蘭克·馬格裏 | 喀麥隆 | 1(0) |
19 | 塔佩洛馬西科 | 南非 | 1(0) |
20 | 姿妮 | 安哥拉 | 1(0) |
21 | 達卡 | 贊比亞 | 1(0) |
22 | 福法納 | 科特迪瓦 | 1(0) |
23 | J.卡爾索 | 科特迪瓦 | 1(0) |
24 | 德吉庫 | 加納 | 1(0) |
25 | 維薩 | 剛果民主共和國 | 1(0) |
26 | 阿吉布·卡馬拉 | 幾內亞 | 1(0) |
27 | 羅曼·塞斯 | 摩洛哥 | 1(0) |
28 | 阿什拉夫 | 摩洛哥 | 1(0) |
29 | 優素福·恩·內西裏 | 摩洛哥 | 1(0) |
30 | 奧納希 | 摩洛哥 | 1(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 何塞.馬欽 | 赤道幾內亞 | 3 |
2 | 恩庫杜 | 喀麥隆 | 3 |
3 | 伊斯梅拉·薩爾 | 塞內加爾 | 2 |
4 | 穆罕默德·特雷澤蓋 | 埃及 | 2 |
5 | 馬內 | 塞內加爾 | 2 |
6 | 卡莫裏·杜姆比亞 | 馬裏 | 2 |
7 | 薩拉赫 | 埃及 | 1 |
8 | 洛克曼 | 尼日利亞 | 1 |
9 | 萊恩·門德斯 | 佛得角 | 1 |
10 | 杜阿爾特 | 佛得角 | 1 |
11 | 莫雷納 | 南非 | 1 |
12 | 莫科爾拿 | 南非 | 1 |
13 | 麥克托普 | 南非 | 1 |
14 | 弗雷迪 | 安哥拉 | 1 |
15 | 凱西 | 科特迪瓦 | 1 |
16 | 喬丹·阿尤 | 加納 | 1 |
17 | 塞德裏克·巴坎布 | 剛果民主共和國 | 1 |
18 | 摩根·吉拉沃吉 | 幾內亞 | 1 |
19 | 齊耶赫 | 摩洛哥 | 1 |
20 | 阿什拉夫 | 摩洛哥 | 1 |
21 | 阿迪 | 摩洛哥 | 1 |
22 | 蓋耶 | 塞內加爾 | 1 |
23 | 帕佩·薩爾 | 塞內加爾 | 1 |
24 | 伊利曼·恩迪亞 | 塞內加爾 | 1 |
25 | 阿裏·阿布迪 | 突尼斯 | 1 |
26 | A.施西爾 | 岡比亞 | 1 |
27 | 阿裏烏·費德拉 | 岡比亞 | 1 |
28 | 卡迪米.迪奧 | 毛裏塔尼亞 | 1 |
29 | 毛裏塔尼亞 | 1 | |
30 | 卡洛斯·阿卡普 | 赤道幾內亞 | 1 |
更新時間: