- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南通隊 | 11 | 10/1/0 | 28/5 | 31 |
2 | 徐州隊 | 11 | 6/4/1 | 17/11 | 22 |
3 | 南京隊 | 11 | 6/3/2 | 21/11 | 21 |
4 | 鹽城隊 | 11 | 6/1/4 | 20/13 | 19 |
5 | 無錫隊 | 11 | 5/3/3 | 17/11 | 18 |
6 | 泰州隊 | 12 | 5/3/4 | 16/17 | 18 |
7 | 淮安隊 | 11 | 4/3/4 | 14/10 | 15 |
8 | 宿遷隊 | 11 | 4/3/4 | 14/14 | 15 |
9 | 連雲港隊 | 11 | 4/3/4 | 14/17 | 15 |
10 | 蘇州隊 | 11 | 2/5/4 | 15/14 | 11 |
11 | 揚州隊 | 11 | 2/1/8 | 8/21 | 7 |
12 | 常州隊 | 11 | 1/2/8 | 3/21 | 5 |
13 | 鎮江隊 | 11 | 1/0/10 | 6/28 | 3 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: