- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南通隊 | 6 | 6/0/0 | 16/3 | 18 |
2 | 南京隊 | 7 | 4/2/1 | 15/4 | 14 |
3 | 徐州隊 | 7 | 4/2/1 | 10/6 | 14 |
4 | 鹽城隊 | 6 | 4/1/1 | 9/3 | 13 |
5 | 蘇州隊 | 6 | 2/4/0 | 11/4 | 10 |
6 | 泰州隊 | 7 | 3/1/3 | 7/10 | 10 |
7 | 淮安隊 | 6 | 2/2/2 | 7/5 | 8 |
8 | 連雲港隊 | 6 | 2/2/2 | 8/8 | 8 |
9 | 無錫隊 | 6 | 2/1/3 | 6/6 | 7 |
10 | 宿遷隊 | 7 | 1/3/3 | 7/11 | 6 |
11 | 揚州隊 | 6 | 1/1/4 | 5/14 | 4 |
12 | 鎮江隊 | 7 | 1/0/6 | 3/17 | 3 |
13 | 常州隊 | 7 | 0/1/6 | 0/13 | 1 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: