- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 托馬斯·克伊 | 布拉格斯拉維亞 | 5(2) |
2 | 克裏斯托斯·紮菲裏斯 | 布拉格斯拉維亞 | 2(0) |
3 | 盧卡斯·普羅沃德 | 布拉格斯拉維亞 | 2(0) |
4 | D.佩奇 | 布拉格斯拉維亞 | 1(0) |
5 | 哈塞克 | 杜庫拉 | 1(0) |
6 | 利奇 | 杜庫拉 | 1(0) |
7 | 菲利普·斯帕滕卡 | 杜庫拉 | 1(0) |
8 | 托馬斯·馮德拉塞克 | 杜庫拉 | 1(0) |
9 | 伊萬·施蘭茨 | 布拉格斯拉維亞 | 1(1) |
10 | 揚·博利爾 | 布拉格斯拉維亞 | 0(0) |
11 | 大衛摩西 | 布拉格斯拉維亞 | 0(0) |
12 | 大衛.茲馬 | 布拉格斯拉維亞 | 0(0) |
13 | O.茲穆茲利 | 布拉格斯拉維亞 | 0(0) |
14 | 庫塞伊 | 布拉格斯拉維亞 | 0(0) |
15 | 大衛·杜德拉 | 布拉格斯拉維亞 | 0(0) |
16 | 奧斯卡·多利 | 布拉格斯拉維亞 | 0(0) |
17 | 斯塔內克 | 布拉格斯拉維亞 | 0(0) |
18 | 大衛·盧德維克 | 杜庫拉 | 0(0) |
19 | 米拉·普林斯 | 杜庫拉 | 0(0) |
20 | 普爾齊蒂 | 杜庫拉 | 0(0) |
21 | 拉賈穆德·米庫斯 | 杜庫拉 | 0(0) |
22 | 簡·彼得卡 | 杜庫拉 | 0(0) |
23 | 馬塞爾·塞馬克 | 杜庫拉 | 0(0) |
24 | 魯斯加 | 杜庫拉 | 0(0) |
25 | 雅羅斯拉夫·斯沃茲 | 杜庫拉 | 0(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 揚·博利爾 | 布拉格斯拉維亞 | 0 |
2 | 大衛摩西 | 布拉格斯拉維亞 | 0 |
3 | D.佩奇 | 布拉格斯拉維亞 | 0 |
4 | 克裏斯托斯·紮菲裏斯 | 布拉格斯拉維亞 | 0 |
5 | 大衛.茲馬 | 布拉格斯拉維亞 | 0 |
6 | O.茲穆茲利 | 布拉格斯拉維亞 | 0 |
7 | 庫塞伊 | 布拉格斯拉維亞 | 0 |
8 | 盧卡斯·普羅沃德 | 布拉格斯拉維亞 | 0 |
9 | 大衛·杜德拉 | 布拉格斯拉維亞 | 0 |
10 | 奧斯卡·多利 | 布拉格斯拉維亞 | 0 |
11 | 斯塔內克 | 布拉格斯拉維亞 | 0 |
12 | 托馬斯·克伊 | 布拉格斯拉維亞 | 0 |
13 | 伊萬·施蘭茨 | 布拉格斯拉維亞 | 0 |
14 | 托馬斯·馮德拉塞克 | 杜庫拉 | 0 |
15 | 大衛·盧德維克 | 杜庫拉 | 0 |
16 | 米拉·普林斯 | 杜庫拉 | 0 |
17 | 菲利普·斯帕滕卡 | 杜庫拉 | 0 |
18 | 普爾齊蒂 | 杜庫拉 | 0 |
19 | 利奇 | 杜庫拉 | 0 |
20 | 拉賈穆德·米庫斯 | 杜庫拉 | 0 |
21 | 簡·彼得卡 | 杜庫拉 | 0 |
22 | 馬塞爾·塞馬克 | 杜庫拉 | 0 |
23 | 哈塞克 | 杜庫拉 | 0 |
24 | 魯斯加 | 杜庫拉 | 0 |
25 | 雅羅斯拉夫·斯沃茲 | 杜庫拉 | 0 |
更新時間: