- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
- 東部
- 西部
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 費城聯合 | 31 | 18/6/7 | 50/33 | 60 |
2 | 辛辛那提 | 31 | 18/4/9 | 47/39 | 58 |
3 | 夏洛特FC | 31 | 17/2/12 | 51/42 | 53 |
4 | 紐約城 | 30 | 16/5/9 | 46/35 | 53 |
5 | 邁阿密國際 | 28 | 15/7/6 | 60/46 | 52 |
6 | 奧蘭多城 | 30 | 14/9/7 | 58/43 | 51 |
7 | 納什威爾 | 31 | 15/5/11 | 52/38 | 50 |
8 | 哥倫布機員 | 31 | 13/11/7 | 51/47 | 50 |
9 | 芝加哥火焰 | 30 | 13/6/11 | 57/53 | 45 |
10 | 紐約紅牛 | 31 | 12/7/12 | 45/40 | 43 |
11 | 新英格蘭革命 | 31 | 8/8/15 | 39/45 | 32 |
12 | 多倫多FC | 30 | 5/12/13 | 30/37 | 27 |
13 | 亞特蘭大聯 | 30 | 5/12/13 | 37/55 | 27 |
14 | 華盛頓聯 | 31 | 5/10/16 | 29/58 | 25 |
15 | CF蒙特利爾 | 31 | 5/9/17 | 29/55 | 24 |
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聖地亞哥 | 31 | 17/6/8 | 56/38 | 57 |
2 | 溫哥華白浪 | 29 | 16/7/6 | 56/31 | 55 |
3 | 明尼蘇達聯 | 31 | 15/9/7 | 51/36 | 54 |
4 | 洛杉磯FC | 28 | 13/8/7 | 53/36 | 47 |
5 | 西雅圖海灣人 | 29 | 12/9/8 | 51/43 | 45 |
6 | 波特蘭伐木者 | 30 | 11/9/10 | 38/40 | 42 |
7 | 奧斯汀FC | 29 | 11/8/10 | 31/36 | 41 |
8 | 科羅拉多急流 | 31 | 11/6/14 | 41/52 | 39 |
9 | 達拉斯FC | 30 | 9/10/11 | 45/49 | 37 |
10 | 休斯敦迪納摩 | 31 | 9/9/13 | 40/49 | 36 |
11 | 聖何塞地震 | 31 | 9/8/14 | 56/58 | 35 |
12 | 皇家鹽湖城 | 29 | 10/4/15 | 31/41 | 34 |
13 | 聖路易斯城 | 31 | 7/7/17 | 39/52 | 28 |
14 | 堪薩斯城競技 | 31 | 7/6/18 | 45/63 | 27 |
15 | 洛杉磯銀河 | 30 | 4/9/17 | 37/61 | 21 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 梅西 | 邁阿密國際 | 22(0) |
2 | 薩姆·瑟裏奇 | 納什威爾 | 21(5) |
3 | 布安加 | 洛杉磯FC | 19(7) |
4 | 伊萬德 | 辛辛那提 | 17(0) |
5 | 馬天尼斯 | 紐約城 | 17(5) |
6 | 約維爾基奇 | 堪薩斯城競技 | 17(5) |
7 | 皮特·穆薩 | 達拉斯FC | 16(1) |
8 | 泰伊·巴裏波 | 費城聯合 | 16(1) |
9 | 馬丁·奧捷達 | 奧蘭多城 | 16(2) |
10 | 羅西 | 哥倫布機員 | 16(3) |
11 | 雨果·古伯斯 | 芝加哥火焰 | 16(3) |
12 | 舒波·莫廷 | 紐約紅牛 | 16(5) |
13 | 安德斯·德雷耶爾 | 聖地亞哥 | 15(2) |
14 | 漢尼·穆克塔爾 | 納什威爾 | 15(3) |
15 | 辛克馬格 | 芝加哥火焰 | 14(0) |
16 | 穆索斯基 | 西雅圖海灣人 | 14(1) |
17 | 布萊恩·懷特 | 溫哥華白浪 | 14(3) |
18 | 克裏斯蒂安·杜基 | 聖何塞地震 | 13(3) |
19 | 丹基 | 辛辛那提 | 13(3) |
20 | 約瑟夫·馬丁內斯 | 聖何塞地震 | 12(1) |
21 | 拉斐爾·納瓦羅 | 科羅拉多急流 | 12(2) |
22 | 普林斯 | CF蒙特利爾 | 12(3) |
23 | 馬可·帕薩利克 | 奧蘭多城 | 11(0) |
24 | 沃爾夫 | 紐約城 | 11(0) |
25 | 托科洛馬蒂 | 夏洛特FC | 11(1) |
26 | 米蘭·伊洛斯基 | 聖地亞哥 | 10(0) |
27 | 塔尼.奧盧瓦塞伊 | 明尼蘇達聯 | 10(0) |
28 | 佩普·比埃爾 | 夏洛特FC | 10(0) |
29 | 龐塞 | 休斯敦迪納摩 | 10(1) |
30 | 弗斯貝裏 | 紐約紅牛 | 10(2) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 安德斯·德雷耶爾 | 聖地亞哥 | 16 |
2 | 伊萬德 | 辛辛那提 | 12 |
3 | 佩普·比埃爾 | 夏洛特FC | 11 |
4 | 梅西 | 邁阿密國際 | 10 |
5 | 辛克馬格 | 芝加哥火焰 | 10 |
6 | 蘇亞雷斯 | 邁阿密國際 | 10 |
7 | 凱·瓦格內爾 | 費城聯合 | 9 |
8 | 馬丁·奧捷達 | 奧蘭多城 | 9 |
9 | 塞巴斯蒂安·伯哈爾特 | 溫哥華白浪 | 8 |
10 | 埃斯皮諾薩 | 聖何塞地震 | 8 |
11 | 海瑞因·洛薩諾 | 聖地亞哥 | 8 |
12 | 羅伊斯 | 洛杉磯銀河 | 8 |
13 | 安德魯·古特曼 | 芝加哥火焰 | 8 |
14 | 弗斯貝裏 | 紐約紅牛 | 7 |
15 | 安迪 | 納什威爾 | 7 |
16 | 漢尼·穆克塔爾 | 納什威爾 | 7 |
17 | 布斯克茨 | 邁阿密國際 | 7 |
18 | 奎因·沙利文 | 費城聯合 | 7 |
19 | 喬奎因·佩雷拉 | 明尼蘇達聯 | 7 |
20 | 莫拉萊斯 | 紐約城 | 7 |
21 | 阿爾巴 | 邁阿密國際 | 7 |
22 | 阿裏·阿赫梅德 | 溫哥華白浪 | 7 |
23 | 塔尼.奧盧瓦塞伊 | 明尼蘇達聯 | 7 |
24 | 皮特·穆薩 | 達拉斯FC | 6 |
25 | 愛德華多·貝拉斯科 | 奧蘭多城 | 6 |
26 | O.瓦拉卡裏 | 聖地亞哥 | 6 |
27 | 馬努.加西亞 | 堪薩斯城競技 | 6 |
28 | 阿爾伯特·魯斯納克 | 西雅圖海灣人 | 6 |
29 | 卡萊斯·吉爾 | 新英格蘭革命 | 6 |
30 | 麥格 | 休斯敦迪納摩 | 6 |
更新時間: