- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博德閃耀 | 22 | 15/4/3 | 59/20 | 49 |
2 | 維京 | 22 | 15/4/3 | 52/29 | 49 |
3 | 布蘭 | 21 | 13/4/4 | 41/30 | 43 |
4 | 特羅姆瑟 | 22 | 13/3/6 | 35/27 | 42 |
5 | 羅森博格 | 21 | 9/7/5 | 29/24 | 34 |
6 | 腓特烈斯塔 | 21 | 8/7/6 | 28/24 | 31 |
7 | 瓦勒倫加 | 22 | 9/4/9 | 37/36 | 31 |
8 | KFUM奧斯陸 | 22 | 7/8/7 | 34/27 | 29 |
9 | 桑德菲傑 | 21 | 9/1/11 | 37/33 | 28 |
10 | 薩普斯堡 | 22 | 7/7/8 | 34/33 | 28 |
11 | 莫爾德 | 22 | 8/3/11 | 29/29 | 27 |
12 | 克裏斯蒂安松 | 22 | 7/6/9 | 26/42 | 27 |
13 | 布萊尼 | 22 | 5/6/11 | 26/38 | 21 |
14 | 漢坎 | 22 | 5/6/11 | 23/37 | 21 |
15 | 斯托姆加斯特 | 22 | 6/1/15 | 30/47 | 19 |
16 | 海於格松 | 22 | 1/3/18 | 12/56 | 6 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: