- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 維京 | 18 | 12/3/3 | 45/25 | 39 |
2 | 博德閃耀 | 16 | 11/2/3 | 40/15 | 35 |
3 | 布蘭 | 17 | 10/3/4 | 31/25 | 33 |
4 | 特羅姆瑟 | 16 | 10/2/4 | 28/22 | 32 |
5 | 羅森博格 | 17 | 8/6/3 | 23/17 | 30 |
6 | 桑德菲傑 | 15 | 9/0/6 | 31/20 | 27 |
7 | 腓特烈斯塔 | 18 | 7/5/6 | 23/20 | 26 |
8 | 薩普斯堡 | 16 | 5/7/4 | 26/21 | 22 |
9 | KFUM奧斯陸 | 15 | 6/3/6 | 25/19 | 21 |
10 | 克裏斯蒂安松 | 17 | 5/4/8 | 18/31 | 19 |
11 | 瓦勒倫加 | 16 | 5/3/8 | 22/27 | 18 |
12 | 布萊尼 | 15 | 5/3/7 | 21/27 | 18 |
13 | 莫爾德 | 15 | 5/2/8 | 22/23 | 17 |
14 | 漢坎 | 15 | 4/5/6 | 17/25 | 17 |
15 | 斯托姆加斯特 | 16 | 2/0/14 | 19/37 | 6 |
16 | 海於格松 | 16 | 0/2/14 | 5/42 | 2 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: