- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
- 聯賽階段
A組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法蘭克福 | 1 | 1/0/0 | 5/1 | 3 |
2 | 巴黎聖日爾曼 | 1 | 1/0/0 | 4/0 | 3 |
3 | 布魯日 | 1 | 1/0/0 | 4/1 | 3 |
4 | 裏斯本競技 | 1 | 1/0/0 | 4/1 | 3 |
5 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 1/0/0 | 3/1 | 3 |
6 | 聖吉羅斯 | 1 | 1/0/0 | 3/1 | 3 |
7 | 阿森納 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
8 | 曼徹斯特城 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
9 | 國際米蘭 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
10 | 利物浦 | 1 | 1/0/0 | 3/2 | 3 |
11 | 卡拉巴克 | 1 | 1/0/0 | 3/2 | 3 |
12 | 皇家馬德裏 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 |
13 | 巴塞羅那 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 |
14 | 托特納姆熱刺 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
15 | 多特蒙德 | 1 | 0/1/0 | 4/4 | 1 |
16 | 尤文圖斯 | 1 | 0/1/0 | 4/4 | 1 |
17 | 勒沃庫森 | 1 | 0/1/0 | 2/2 | 1 |
18 | 哥本哈根 | 1 | 0/1/0 | 2/2 | 1 |
19 | 博德閃耀 | 1 | 0/1/0 | 2/2 | 1 |
20 | 布拉格斯拉維亞 | 1 | 0/1/0 | 2/2 | 1 |
21 | 奧林匹亞科斯 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
22 | AEP帕福斯 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
23 | 馬德裏競技 | 1 | 0/0/1 | 2/3 | 0 |
24 | 本菲卡 | 1 | 0/0/1 | 2/3 | 0 |
25 | 紐卡斯爾聯 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
26 | 馬賽 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
27 | 比利亞雷亞爾 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
28 | 切爾西 | 1 | 0/0/1 | 1/3 | 0 |
29 | 埃因霍溫 | 1 | 0/0/1 | 1/3 | 0 |
30 | 畢爾巴鄂競技 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
31 | 阿賈克斯 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
32 | 那不勒斯 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
33 | 摩納哥 | 1 | 0/0/1 | 1/4 | 0 |
34 | 阿拉木圖凱拉特 | 1 | 0/0/1 | 1/4 | 0 |
35 | 加拉塔薩雷 | 1 | 0/0/1 | 1/5 | 0 |
36 | 亞特蘭大 | 1 | 0/0/1 | 0/4 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 拉什福德 | 巴塞羅那 | 2(0) |
2 | 馬科斯·略倫特 | 馬德裏競技 | 2(0) |
3 | 圖拉姆 | 國際米蘭 | 2(0) |
4 | 杜尚·弗拉霍維奇 | 尤文圖斯 | 2(0) |
5 | 喬納森·伯卡特 | 法蘭克福 | 2(0) |
6 | 特連曹 | 裏斯本競技 | 2(0) |
7 | 優蘇法·姆博吉 | 布拉格斯拉維亞 | 2(0) |
8 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 2(1) |
9 | 基利安·姆巴佩 | 皇家馬德裏 | 2(2) |
10 | 萊昂德羅·特羅薩德 | 阿森納 | 1(0) |
11 | 加布裏埃爾·馬丁內利 | 阿森納 | 1(0) |
12 | 科爾·帕爾默 | 切爾西 | 1(0) |
13 | 維吉爾·範迪克 | 利物浦 | 1(0) |
14 | 穆罕默德·薩拉赫 | 利物浦 | 1(0) |
15 | 羅伯遜 | 利物浦 | 1(0) |
16 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 1(0) |
17 | 多庫 | 曼徹斯特城 | 1(0) |
18 | 戈登 | 紐卡斯爾聯 | 1(0) |
19 | 卡拉姆·安德米 | 多特蒙德 | 1(0) |
20 | 費利克斯·恩梅查 | 多特蒙德 | 1(0) |
21 | 揚.布埃諾.庫托 | 多特蒙德 | 1(0) |
22 | 漢斯.瓦納肯 | 布魯日 | 1(0) |
23 | 拉斐爾·恩瓦迪克 | 布魯日 | 1(0) |
24 | 尼科洛·特雷索迪 | 布魯日 | 1(0) |
25 | 馬馬杜·迪亞 | 布魯日 | 1(0) |
26 | 格裏馬爾多 | 勒沃庫森 | 1(0) |
27 | 凱利 | 尤文圖斯 | 1(0) |
28 | K.伊爾迪茲 | 尤文圖斯 | 1(0) |
29 | 安蘇曼·法蒂·維埃拉 | 摩納哥 | 1(0) |
30 | 蒂莫西·維阿 | 馬賽 | 1(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 盧卡斯·普羅沃德 | 布拉格斯拉維亞 | 2 |
2 | 恰爾漢奧盧 | 國際米蘭 | 2 |
3 | 穆罕默德·薩拉赫 | 利物浦 | 1 |
4 | 索博斯洛伊 | 利物浦 | 1 |
5 | 瑞恩·格倫伯格 | 利物浦 | 1 |
6 | 菲爾·福登 | 曼徹斯特城 | 1 |
7 | 蒂賈尼·雷恩德斯 | 曼徹斯特城 | 1 |
8 | 雅各布.墨菲 | 紐卡斯爾聯 | 1 |
9 | 塞爾吉·格納布裏 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
10 | 漢斯.瓦納肯 | 布魯日 | 1 |
11 | 卡洛斯·博爾熱斯 | 布魯日 | 1 |
12 | 華金·塞斯 | 布魯日 | 1 |
13 | 杜尚·弗拉霍維奇 | 尤文圖斯 | 1 |
14 | 約奧-馬裏奧-尼托洛佩斯 | 尤文圖斯 | 1 |
15 | 基亞滕瓦 | 尤文圖斯 | 1 |
16 | K.伊爾迪茲 | 尤文圖斯 | 1 |
17 | 羅德裏戈·韋斯卡斯 | 哥本哈根 | 1 |
18 | 埃利亞斯·阿喬裏 | 哥本哈根 | 1 |
19 | 法維安·魯伊斯 | 巴黎聖日爾曼 | 1 |
20 | 阿什拉夫 | 巴黎聖日爾曼 | 1 |
21 | 布拉德利·巴爾科拉 | 巴黎聖日爾曼 | 1 |
22 | 納撒尼爾.布朗 | 法蘭克福 | 1 |
23 | 喬納森·伯卡特 | 法蘭克福 | 1 |
24 | 埃利瓦希 | 法蘭克福 | 1 |
25 | 赫爾希·蘇達科夫 | 本菲卡 | 1 |
26 | 守田英正 | 裏斯本競技 | 1 |
27 | 吉魯奇.庫拉斯維利 | 裏斯本競技 | 1 |
28 | 傑瓦尼·昆達 | 裏斯本競技 | 1 |
29 | 萊昂德羅·特羅薩德 | 阿森納 | 1 |
30 | 加布裏埃爾·馬丁內利 | 阿森納 | 1 |
更新時間: