- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
- 分組賽
A組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克 | 2 | 2/0/0 | 3/0 | 6 |
2 | 北愛爾蘭 | 2 | 1/0/1 | 4/4 | 3 |
3 | 德國 | 2 | 1/0/1 | 3/3 | 3 |
4 | 盧森堡 | 2 | 0/0/2 | 1/4 | 0 |
B組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 2 | 2/0/0 | 7/0 | 6 |
2 | 科索沃 | 2 | 1/0/1 | 2/4 | 3 |
3 | 瑞典 | 2 | 0/1/1 | 2/4 | 1 |
4 | 斯洛文尼亞 | 2 | 0/1/1 | 2/5 | 1 |
C組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麥 | 2 | 1/1/0 | 3/0 | 4 |
2 | 蘇格蘭 | 2 | 1/1/0 | 2/0 | 4 |
3 | 希臘 | 2 | 1/0/1 | 5/4 | 3 |
4 | 白俄羅斯 | 2 | 0/0/2 | 1/7 | 0 |
D組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法國 | 2 | 2/0/0 | 4/1 | 6 |
2 | 冰島 | 2 | 1/0/1 | 6/2 | 3 |
3 | 烏克蘭 | 2 | 0/1/1 | 1/3 | 1 |
4 | 阿塞拜疆 | 2 | 0/1/1 | 1/6 | 1 |
E組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 2 | 2/0/0 | 9/0 | 6 |
2 | 格魯吉亞 | 2 | 1/0/1 | 5/3 | 3 |
3 | 土耳其 | 2 | 1/0/1 | 3/8 | 3 |
4 | 保加利亞 | 2 | 0/0/2 | 0/6 | 0 |
F組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 2 | 2/0/0 | 8/2 | 6 |
2 | 亞美尼亞 | 2 | 1/0/1 | 2/6 | 3 |
3 | 匈牙利 | 2 | 0/1/1 | 4/5 | 1 |
4 | 愛爾蘭 | 2 | 0/1/1 | 3/4 | 1 |
G組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷蘭 | 4 | 3/1/0 | 14/3 | 10 |
2 | 波蘭 | 5 | 3/1/1 | 8/4 | 10 |
3 | 芬蘭 | 5 | 2/1/2 | 6/8 | 7 |
4 | 立陶宛 | 5 | 0/3/2 | 5/7 | 3 |
5 | 馬耳他 | 5 | 0/2/3 | 1/12 | 2 |
H組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波黑 | 5 | 4/0/1 | 11/3 | 12 |
2 | 奧地利 | 4 | 4/0/0 | 9/2 | 12 |
3 | 羅馬尼亞 | 5 | 2/1/2 | 10/6 | 7 |
4 | 塞浦路斯 | 5 | 1/1/3 | 5/7 | 4 |
5 | 聖馬力諾 | 5 | 0/0/5 | 1/18 | 0 |
I組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 5 | 5/0/0 | 24/3 | 15 |
2 | 意大利 | 4 | 3/0/1 | 12/7 | 9 |
3 | 以色列 | 5 | 3/0/2 | 15/11 | 9 |
4 | 愛沙尼亞 | 5 | 1/0/4 | 5/13 | 3 |
5 | 摩爾多瓦 | 5 | 0/0/5 | 3/25 | 0 |
J組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北馬其頓 | 5 | 3/2/0 | 11/2 | 11 |
2 | 比利時 | 4 | 3/1/0 | 17/4 | 10 |
3 | 威爾士 | 5 | 3/1/1 | 11/6 | 10 |
4 | 哈薩克斯坦 | 5 | 1/0/4 | 3/11 | 3 |
5 | 列支敦士登 | 5 | 0/0/5 | 0/19 | 0 |
K組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭 | 5 | 5/0/0 | 13/0 | 15 |
2 | 阿爾巴尼亞 | 5 | 2/2/1 | 5/3 | 8 |
3 | 塞爾維亞 | 4 | 2/1/1 | 4/5 | 7 |
4 | 拉脫維亞 | 5 | 1/1/3 | 2/6 | 4 |
5 | 安道爾 | 5 | 0/0/5 | 0/10 | 0 |
L組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克羅地亞 | 4 | 4/0/0 | 17/1 | 12 |
2 | 捷克 | 5 | 4/0/1 | 11/6 | 12 |
3 | 法羅群島 | 5 | 2/0/3 | 4/5 | 6 |
4 | 黑山 | 5 | 2/0/3 | 4/9 | 6 |
5 | 直布羅陀 | 5 | 0/0/5 | 2/17 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: