- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞爾 | 32 | 17/7/8 | 67/32 | 58 |
2 | 塞爾維特 | 32 | 14/10/8 | 50/42 | 52 |
3 | 盧森 | 32 | 14/9/9 | 60/49 | 51 |
4 | 年青人 | 32 | 14/8/10 | 47/41 | 50 |
5 | 盧加諾 | 32 | 14/7/11 | 48/45 | 49 |
6 | 蘇黎世 | 32 | 13/8/11 | 43/46 | 47 |
7 | 洛桑 | 32 | 12/8/12 | 50/44 | 44 |
8 | 聖加侖 | 32 | 11/11/10 | 45/43 | 44 |
9 | 錫昂 | 32 | 9/9/14 | 41/50 | 36 |
10 | 草蜢 | 33 | 7/12/14 | 35/46 | 33 |
11 | 伊韋爾東 | 32 | 8/9/15 | 33/52 | 33 |
12 | 溫特圖爾 | 33 | 8/6/19 | 32/61 | 30 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: