- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聖加侖 | 6 | 5/0/1 | 14/4 | 15 |
2 | 圖恩 | 6 | 4/1/1 | 12/7 | 13 |
3 | 巴塞爾 | 6 | 4/0/2 | 12/8 | 12 |
4 | 年青人 | 6 | 3/2/1 | 10/8 | 11 |
5 | 錫永 | 6 | 3/1/2 | 10/7 | 10 |
6 | 蘇黎世 | 6 | 3/1/2 | 10/11 | 10 |
7 | 盧塞恩 | 6 | 2/2/2 | 9/9 | 8 |
8 | 草蜢 | 6 | 1/3/2 | 10/10 | 6 |
9 | 塞爾維特 | 6 | 1/2/3 | 8/12 | 5 |
10 | 洛桑 | 6 | 1/1/4 | 8/12 | 4 |
11 | 盧加諾 | 6 | 1/1/4 | 6/12 | 4 |
12 | 溫特圖爾 | 6 | 0/2/4 | 8/17 | 2 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: