- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
- 分組賽
A組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕爾梅拉斯 | 3 | 1/2/0 | 4/2 | 5 |
2 | 邁阿密國際 | 3 | 1/2/0 | 4/3 | 5 |
3 | 波爾圖 | 3 | 0/2/1 | 5/6 | 2 |
4 | 開羅國民 | 3 | 0/2/1 | 4/6 | 2 |
B組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎聖日爾曼 | 3 | 2/0/1 | 6/1 | 6 |
2 | 博塔弗戈 | 3 | 2/0/1 | 3/2 | 6 |
3 | 馬德裏競技 | 3 | 2/0/1 | 4/5 | 6 |
4 | 西雅圖海灣人 | 3 | 0/0/3 | 2/7 | 0 |
C組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本菲卡 | 3 | 2/1/0 | 9/2 | 7 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 2/0/1 | 12/2 | 6 |
3 | 博卡青年 | 3 | 0/2/1 | 4/5 | 2 |
4 | 奧克蘭城 | 3 | 0/1/2 | 1/17 | 1 |
D組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗拉門戈 | 3 | 2/1/0 | 6/2 | 7 |
2 | 切爾西 | 3 | 2/0/1 | 6/3 | 6 |
3 | 突尼斯希望 | 3 | 1/0/2 | 1/5 | 3 |
4 | 萊昂 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
4 | 洛杉磯FC | 3 | 0/1/2 | 1/4 | 1 |
E組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河床 | 2 | 1/1/0 | 3/1 | 4 |
2 | 國際米蘭 | 2 | 1/1/0 | 3/2 | 4 |
3 | 蒙特雷 | 2 | 0/2/0 | 1/1 | 2 |
4 | 浦和紅鉆 | 2 | 0/0/2 | 2/5 | 0 |
F組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗魯米嫩塞 | 2 | 1/1/0 | 4/2 | 4 |
2 | 多特蒙德 | 2 | 1/1/0 | 4/3 | 4 |
3 | 馬梅洛迪日落 | 2 | 1/0/1 | 4/4 | 3 |
4 | 蔚山HD | 2 | 0/0/2 | 2/5 | 0 |
G組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文圖斯 | 2 | 2/0/0 | 9/1 | 6 |
2 | 曼徹斯特城 | 2 | 2/0/0 | 8/0 | 6 |
3 | 卡薩布蘭卡熱愛 | 2 | 0/0/2 | 1/6 | 0 |
4 | 艾因 | 2 | 0/0/2 | 0/11 | 0 |
H組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家馬德裏 | 2 | 1/1/0 | 4/2 | 4 |
2 | 薩爾茨堡 | 2 | 1/1/0 | 2/1 | 4 |
3 | 利雅得新月 | 2 | 0/2/0 | 1/1 | 2 |
4 | 帕丘卡 | 2 | 0/0/2 | 2/5 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: