- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凱爾特人 | 5 | 4/1/0 | 8/1 | 13 |
2 | 哈茨 | 5 | 4/1/0 | 12/6 | 13 |
3 | 希伯尼安 | 4 | 1/3/0 | 8/7 | 6 |
4 | 聖米倫 | 5 | 1/3/1 | 4/4 | 6 |
5 | 鄧迪FC | 6 | 1/3/2 | 6/8 | 6 |
6 | 鄧迪聯 | 4 | 1/2/1 | 9/8 | 5 |
7 | 馬瑟韋爾 | 5 | 0/5/0 | 7/7 | 5 |
8 | 利雲斯頓 | 6 | 1/2/3 | 8/11 | 5 |
9 | 基馬諾克 | 5 | 0/4/1 | 7/8 | 4 |
10 | 法基克 | 4 | 1/1/2 | 5/7 | 4 |
11 | 格拉斯哥流浪者 | 5 | 0/4/1 | 3/5 | 4 |
12 | 阿伯丁 | 4 | 0/1/3 | 0/5 | 1 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 伊萬·多爾切克 | 鄧迪聯 | 4(0) |
2 | 本傑明·尼格倫 | 凱爾特人 | 3(0) |
3 | 伊曼紐爾·隆格洛 | 馬瑟韋爾 | 3(0) |
4 | 克勞迪奧·布拉加 | 哈茨 | 3(0) |
5 | 馬斯旺希斯 | 馬瑟韋爾 | 3(0) |
6 | 芬德利 | 哈茨 | 3(0) |
7 | 鮑伊 | 希伯尼安 | 3(0) |
8 | 羅倫斯 | 哈茨 | 3(1) |
9 | 布什裏 | 希伯尼安 | 2(0) |
10 | 路易斯.史密斯 | 利雲斯頓 | 2(0) |
11 | 屈臣 | 基馬諾克 | 2(0) |
12 | 紮卡裏·薩普斯福德 | 鄧迪聯 | 2(0) |
13 | S.皮特曼 | 利雲斯頓 | 2(0) |
14 | 盧卡·斯蒂芬森 | 鄧迪聯 | 2(0) |
15 | 傑納羅·丹尼爾斯 | 基馬諾克 | 2(0) |
16 | 博基拉 | 利雲斯頓 | 2(1) |
17 | 詹姆斯·塔威尼爾 | 格拉斯哥流浪者 | 2(1) |
18 | E.羅斯 | 法基克 | 1(0) |
19 | 前田大然 | 凱爾特人 | 1(0) |
20 | H.米爾恩 | 哈茨 | 1(0) |
21 | 喬·韋斯特利 | 鄧迪FC | 1(0) |
22 | 芬利.羅伯遜 | 鄧迪FC | 1(0) |
23 | 尤安 | 希伯尼安 | 1(0) |
24 | 格拉漢姆 | 法基克 | 1(0) |
25 | 瑞安.阿斯特利 | 鄧迪FC | 1(0) |
26 | 狄倫·泰特 | 法基克 | 1(0) |
27 | 凱瑞爾·威爾遜 | 法基克 | 1(0) |
28 | 阿雲加 | 聖米倫 | 1(0) |
29 | 麥科恩 | 凱爾特人 | 1(0) |
30 | 斯拉特裏 | 馬瑟韋爾 | 1(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 卡梅倫·康格裏夫 | 鄧迪FC | 3 |
2 | 賈斯特 | 馬瑟韋爾 | 3 |
3 | 前田大然 | 凱爾特人 | 2 |
4 | 帕努切·卡馬拉 | 鄧迪聯 | 2 |
5 | 亞歷山德羅斯·基茲裏迪斯 | 哈茨 | 2 |
6 | 德克蘭·約翰 | 聖米倫 | 2 |
7 | 阿什莉·海伊 | 鄧迪FC | 1 |
8 | B.史畢達 | 哈茨 | 1 |
9 | 戴維德·凱列特 | 希伯尼安 | 1 |
10 | 麥克格拉斯 | 希伯尼安 | 1 |
11 | 克裏斯蒂安·蒙塔諾 | 利雲斯頓 | 1 |
12 | R.梅赫特 | 利雲斯頓 | 1 |
13 | 丹尼爾·芬萊森 | 利雲斯頓 | 1 |
14 | 泰特 | 利雲斯頓 | 1 |
15 | 波爾沃斯 | 基馬諾克 | 1 |
16 | 格雷戈·凱蒂 | 基馬諾克 | 1 |
17 | 布拉德·斯潘塞 | 法基克 | 1 |
18 | 利昂·麥肯 | 法基克 | 1 |
19 | 基蘭·亞當斯 | 法基克 | 1 |
20 | 曼德朗 | 聖米倫 | 1 |
21 | 基蘭·蒂爾尼 | 凱爾特人 | 1 |
22 | 本傑明·尼格倫 | 凱爾特人 | 1 |
23 | 馬塞洛.薩拉基 | 凱爾特人 | 1 |
24 | 克拉克·羅伯遜 | 鄧迪FC | 1 |
25 | 伊萬·多爾切克 | 鄧迪聯 | 1 |
26 | A.阿蔔杜拉曼 | 鄧迪聯 | 1 |
27 | 維爾·費裏 | 鄧迪聯 | 1 |
28 | 盧卡·斯蒂芬森 | 鄧迪聯 | 1 |
29 | 埃利奧特·沃特 | 馬瑟韋爾 | 1 |
30 | 伊曼紐爾·隆格洛 | 馬瑟韋爾 | 1 |
更新時間: