- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | J.威廉士 | 新聖徒 | 7(0) |
2 | 魯本·戴維斯 | 布裏頓費裏 | 4(0) |
3 | 戴維斯 | 卡那封 | 4(0) |
4 | 侯賽因·梅哈塞布 | 巴拉城 | 4(0) |
5 | 本·威爾遜 | 新聖徒 | 4(0) |
6 | 埃利奧特·裏維斯 | 弗林特鎮 | 3(0) |
7 | 諾阿·達利 | 佩尼邦 | 3(0) |
8 | 湯姆·沃爾特斯 | 布裏頓費裏 | 3(0) |
9 | 本·韋恩 | 弗林特鎮 | 2(0) |
10 | 丹尼爾·威廉姆斯 | 新聖徒 | 2(0) |
11 | 達倫·斯蒂芬森 | 弗林特鎮 | 2(0) |
12 | 皮亞特 | 科爾溫灣 | 2(0) |
13 | 路易斯·羅伯斯 | 科爾溫灣 | 2(0) |
14 | 傑克-肯尼 | 康納斯碼頭 | 2(0) |
15 | 梅爾·戴維斯 | 佩尼邦 | 2(0) |
16 | 羅裏·霍爾登 | 新聖徒 | 2(0) |
17 | 羅比·威爾莫特 | 巴裏鎮聯 | 2(0) |
18 | 約旦戴維斯 | 科爾溫灣 | 2(0) |
19 | D.戈塞特 | 卡那封 | 2(0) |
20 | 瑞安·雷諾茲 | 卡迪夫都市大學 | 1(0) |
21 | O.赫爾伯特 | 巴裏鎮聯 | 1(0) |
22 | 利弗帕·萬德維 | 卡迪夫都市大學 | 1(0) |
23 | 奧斯威爾 | 康納斯碼頭 | 1(0) |
24 | 坎恩 | 蘭內裏 | 1(0) |
25 | 艾倫·愛德華茲 | 科爾溫灣 | 1(0) |
26 | 傑克·博德納姆 | 新聖徒 | 1(0) |
27 | 阿爾奇·戴維斯 | 新聖徒 | 1(0) |
28 | 卡勒姆·聖蒂 | 巴裏鎮聯 | 1(0) |
29 | 維內布雷斯 | 佩尼邦 | 1(0) |
30 | 瑞恩·布羅貝爾 | 新聖徒 | 1(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 戴維斯 | 卡那封 | 2 |
2 | 多米尼克·科爾尼斯 | 新聖徒 | 2 |
3 | 索爾福德 | 科爾溫灣 | 2 |
4 | 錫安·布拉德利 | 卡那封 | 1 |
5 | 伊萬·劉易斯 | 卡那封 | 1 |
6 | 紮克·克拉克 | 卡那封 | 1 |
7 | O.阿巴達基 | 卡那封 | 1 |
8 | 伊斯邁爾 | 康納斯碼頭 | 1 |
9 | 瑞恩·布羅貝爾 | 新聖徒 | 1 |
10 | 本·威爾遜 | 新聖徒 | 1 |
11 | 伊萬·歐文 | 巴裏鎮聯 | 1 |
12 | 瓊斯 | 佩尼邦 | 1 |
13 | 加布裏埃爾·科爾庫奇 | 佩尼邦 | 1 |
14 | 丹尼爾·霍金斯 | 西哈弗福德 | 1 |
15 | 本·克拉克 | 新聖徒 | 1 |
16 | 托馬斯·普裏斯 | 布裏頓費裏 | 1 |
17 | 瑞安·喬治 | 布裏頓費裏 | 1 |
18 | 特裏斯坦·詹金斯 | 蘭內裏 | 1 |
19 | 山姆·哈特 | 科爾溫灣 | 1 |
20 | 阿龍·威廉姆斯 | 科爾溫灣 | 1 |
21 | 傑克·菲利普斯 | 弗林特鎮 | 1 |
22 | 傑克·卡納萬 | 弗林特鎮 | 1 |
23 | 歐文·庫迪希 | 巴裏鎮聯 | 1 |
24 | 約書亞·伯納德 | 巴裏鎮聯 | 1 |
25 | 多米尼克 | 卡那封 | 0 |
26 | 戴倫·托馬斯 | 卡那封 | 0 |
27 | D.戈塞特 | 卡那封 | 0 |
28 | 康納·羅伯茨 | 卡那封 | 0 |
29 | 希爾斯 | 卡那封 | 0 |
30 | 保羅·門特斯 | 卡那封 | 0 |
更新時間: