- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家馬德裏 | 5 | 5/0/0 | 10/2 | 15 |
2 | 巴塞羅那 | 5 | 4/1/0 | 16/3 | 13 |
3 | 比利亞雷亞爾 | 5 | 3/1/1 | 10/4 | 10 |
4 | 西班牙人 | 5 | 3/1/1 | 8/7 | 10 |
5 | 畢爾巴鄂競技 | 5 | 3/0/2 | 6/6 | 9 |
6 | 埃爾切 | 5 | 2/3/0 | 7/4 | 9 |
7 | 皇家貝蒂斯 | 6 | 2/3/1 | 9/7 | 9 |
8 | 赫塔菲 | 5 | 3/0/2 | 6/7 | 9 |
9 | 塞維利亞 | 5 | 2/1/2 | 9/8 | 7 |
10 | 阿拉維斯 | 5 | 2/1/2 | 5/5 | 7 |
11 | 巴倫西亞 | 5 | 2/1/2 | 6/8 | 7 |
12 | 馬德裏競技 | 5 | 1/3/1 | 6/5 | 6 |
13 | 奧薩蘇納 | 5 | 2/0/3 | 4/4 | 6 |
14 | 巴列卡諾 | 5 | 1/2/2 | 5/6 | 5 |
15 | 塞爾塔 | 6 | 0/5/1 | 5/7 | 5 |
16 | 萊萬特 | 5 | 1/1/3 | 9/9 | 4 |
17 | 皇家奧維耶多 | 5 | 1/0/4 | 1/8 | 3 |
18 | 皇家社會 | 5 | 0/2/3 | 5/9 | 2 |
19 | 馬洛卡 | 5 | 0/2/3 | 5/10 | 2 |
20 | 赫羅納 | 5 | 0/1/4 | 2/15 | 1 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 基利安·姆巴佩 | 皇家馬德裏 | 5(1) |
2 | 費爾蘭·托雷斯 | 巴塞羅那 | 4(0) |
3 | 韋達特·穆裏奇 | 馬洛卡 | 4(1) |
4 | 拉菲尼亞·貝絡尼 | 巴塞羅那 | 3(0) |
5 | 佩納 | 西班牙人 | 3(0) |
6 | 伊萬·羅梅羅 | 萊萬特 | 3(0) |
7 | 拉斐爾·米爾 | 埃爾切 | 3(0) |
8 | 布坎南 | 比利亞雷亞爾 | 3(0) |
9 | 阿德裏安·利索 | 赫塔菲 | 3(0) |
10 | 博爾哈·伊格萊西亞斯 | 塞爾塔 | 3(1) |
11 | 雨果·杜羅 | 巴倫西亞 | 2(0) |
12 | 費爾明·洛佩茲 | 巴塞羅那 | 2(0) |
13 | 埃爾南德斯·蘇亞雷斯 | 皇家貝蒂斯 | 2(0) |
14 | 維尼修斯·儒尼奧爾 | 皇家馬德裏 | 2(0) |
15 | 圭耶爾 | 比利亞雷亞爾 | 2(0) |
16 | 福爾納爾斯 | 皇家貝蒂斯 | 2(0) |
17 | 阿爾達.居勒爾 | 皇家馬德裏 | 2(0) |
18 | 尼古拉斯·佩佩 | 比利亞雷亞爾 | 2(0) |
19 | 弗魯托斯豪爾赫 | 巴列卡諾 | 2(0) |
20 | 伊薩克·羅梅羅·貝爾納爾 | 塞維利亞 | 2(0) |
21 | 羅伯特·萊萬多夫斯基 | 巴塞羅那 | 2(0) |
22 | 安德烈·席爾瓦 | 埃爾切 | 2(0) |
23 | 布迪米爾 | 奧薩蘇納 | 2(1) |
24 | 拉明·亞馬爾 | 巴塞羅那 | 2(1) |
25 | 卡洛斯·維森特 | 阿拉維斯 | 2(2) |
26 | 拉法.馬林 | 比利亞雷亞爾 | 1(0) |
27 | 喬爾·羅卡 | 赫羅納 | 1(0) |
28 | 伊克爾·貝尼托 | 奧薩蘇納 | 1(0) |
29 | 塞德裏克·巴坎布 | 皇家貝蒂斯 | 1(0) |
30 | 馬羅安·哈魯奇·桑納迪 | 畢爾巴鄂競技 | 1(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 路易斯.米拉 | 赫塔菲 | 4 |
2 | 魯本·瓦爾加斯 | 塞維利亞 | 3 |
3 | 費德裏科·巴爾韋德 | 皇家馬德裏 | 2 |
4 | 丹尼爾·奧爾默 | 巴塞羅那 | 2 |
5 | 賈維爾·莫雷諾 | 巴倫西亞 | 2 |
6 | 維尼修斯·儒尼奧爾 | 皇家馬德裏 | 2 |
7 | 拉菲尼亞·貝絡尼 | 巴塞羅那 | 2 |
8 | 洛塞爾索 | 皇家貝蒂斯 | 2 |
9 | 托利安 | 萊萬特 | 2 |
10 | 埃塔·艾永 | 比利亞雷亞爾 | 2 |
11 | 哈維爾·魯埃達 | 塞爾塔 | 2 |
12 | 馬蒂姆·內托 | 埃爾切 | 2 |
13 | 阿爾瓦羅.羅德裏格斯 | 埃爾切 | 2 |
14 | 拉明·亞馬爾 | 巴塞羅那 | 2 |
15 | 迪安·海森 | 皇家馬德裏 | 1 |
16 | 拉什福德 | 巴塞羅那 | 1 |
17 | 費爾蘭·托雷斯 | 巴塞羅那 | 1 |
18 | 馬克.卡薩多 | 巴塞羅那 | 1 |
19 | 馬克·伯納爾 | 巴塞羅那 | 1 |
20 | 桑切斯 | 塞維利亞 | 1 |
21 | 巴普蒂斯特 | 巴倫西亞 | 1 |
22 | 拉巴 | 巴倫西亞 | 1 |
23 | 路易斯·裏奧哈 | 巴倫西亞 | 1 |
24 | 拉馬薩尼 | 巴倫西亞 | 1 |
25 | 尼科·威廉姆斯 | 畢爾巴鄂競技 | 1 |
26 | 羅齊爾 | 奧薩蘇納 | 1 |
27 | 喬恩·蒙卡約拉 | 奧薩蘇納 | 1 |
28 | 貝萊林 | 皇家貝蒂斯 | 1 |
29 | 胡尼奧爾·菲爾波 | 皇家貝蒂斯 | 1 |
30 | 愛德華多·埃斯波西托 | 西班牙人 | 1 |
更新時間: