- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
- 分組東區
- 分組西區
A組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神戶勝利船 | 1 | 1/0/0 | 3/0 | 3 |
2 | 廣島三箭 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
3 | 蔚山HD | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 |
4 | 武裏南 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 |
5 | 江原FC | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 |
6 | FC首爾 | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 1 |
7 | 町田澤維亞 | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 1 |
8 | 上海申花 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
9 | 柔佛 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
10 | 成都蓉城 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
11 | 墨爾本城 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
12 | 上海海港 | 1 | 0/0/1 | 0/3 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 埃德米爾森·儒尼尼奧 | 杜海勒 | 8(1) |
2 | 澤卡 | 大邱FC | 7(1) |
3 | 松尾 佑介 | 浦和紅鉆 | 6(0) |
4 | 貝格松 | 柔佛 | 6(2) |
5 | Y.波利 | 賴揚 | 5(0) |
6 | 卡瓦霍 | 利雅得青年人 | 5(0) |
7 | F.卡塔比亞 | 迪拜青年國民 | 5(0) |
8 | 大衛·卡爾松 | 浦和紅鉆 | 4(0) |
9 | 邁克·奧倫加 | 杜海勒 | 4(0) |
10 | 小林悠 | 川崎前鋒 | 4(0) |
11 | K.俊卡爾 | 浦和紅鉆 | 4(0) |
12 | 阿什蘭穆拉德·阿曼諾夫 | 阿哈爾 | 4(3) |
13 | 巴赫貝裏 | 利雅得青年人 | 3(0) |
14 | 羅德裏戈·塔巴塔 | 薩德 | 3(0) |
15 | 宋儀英 | 獅城水手 | 3(0) |
16 | 伊赫桑·凡迪 | 巴吞聯 | 3(0) |
17 | 李根鎬 | 大邱FC | 3(0) |
18 | L.卡納 | 布賴代合作 | 3(0) |
19 | 知念 慶 | 川崎前鋒 | 3(0) |
20 | 車屋紳太郎 | 川崎前鋒 | 3(0) |
21 | 安德森·洛佩斯 | 橫濱水手 | 3(0) |
22 | 馬爾科·提利奧 | 墨爾本城 | 3(0) |
23 | A.沙爾克 | 浦和紅鉆 | 3(0) |
24 | 蘇邁汗·納比特 | 布賴代合作 | 3(0) |
25 | 阿齊茲瓊·加尼耶夫 | 迪拜青年國民 | 3(1) |
26 | 哈尼 | 加拉法 | 3(2) |
27 | 萊昂德羅·達米昂 | 川崎前鋒 | 2(0) |
28 | 伯納德·阿尼西奧 | 沙迦 | 2(0) |
29 | 麥克 | 安曼團結 | 2(0) |
30 | 恩宗齊 | 賴揚 | 2(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 盧永濤 | 山東泰山 | 0 |
2 | 劉國寶 | 山東泰山 | 0 |
3 | A.沙爾克 | 浦和紅鉆 | 0 |
4 | 亞歷山大·舒爾茨 | 浦和紅鉆 | 0 |
5 | 大衛·卡爾松 | 浦和紅鉆 | 0 |
6 | 松尾 佑介 | 浦和紅鉆 | 0 |
7 | K.俊卡爾 | 浦和紅鉆 | 0 |
8 | 江阪任 | 浦和紅鉆 | 0 |
9 | 馬渡 和彰 | 浦和紅鉆 | 0 |
10 | 小泉佳穂 | 浦和紅鉆 | 0 |
11 | 明本 考浩 | 浦和紅鉆 | 0 |
12 | 知念 哲矢 | 浦和紅鉆 | 0 |
13 | 安居 海渡 | 浦和紅鉆 | 0 |
14 | 實藤 友紀 | 橫濱水手 | 0 |
15 | 町中槙之輔 | 橫濱水手 | 0 |
16 | 萊奧·塞阿拉 | 橫濱水手 | 0 |
17 | 安德森·洛佩斯 | 橫濱水手 | 0 |
18 | 西村 拓真 | 橫濱水手 | 0 |
19 | 馬科斯·儒尼奧 | 橫濱水手 | 0 |
20 | 角田 涼太朗 | 橫濱水手 | 0 |
21 | 大迫勇也 | 神戶勝利船 | 0 |
22 | 汰木 康也 | 神戶勝利船 | 0 |
23 | 武藤 嘉紀 | 神戶勝利船 | 0 |
24 | 井上潮音 | 神戶勝利船 | 0 |
25 | 林肯 | 神戶勝利船 | 0 |
26 | 大崎 玲央 | 神戶勝利船 | 0 |
27 | 鄉家友太 | 神戶勝利船 | 0 |
28 | 佐佐木 大樹 | 神戶勝利船 | 0 |
29 | 小田裕太郎 | 神戶勝利船 | 0 |
30 | 飯野七聖 | 神戶勝利船 | 0 |
更新時間: