- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
- 外圍賽
A組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 約旦U23 | 3 | 3/0/0 | 19/1 | 9 |
2 | 土庫曼U23 | 3 | 2/0/1 | 8/3 | 6 |
3 | 不丹U23 | 3 | 1/0/2 | 3/14 | 3 |
4 | 中國臺灣U23 | 3 | 0/0/3 | 2/14 | 0 |
B組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本U23 | 3 | 3/0/0 | 11/2 | 9 |
2 | 科威特U23 | 3 | 1/1/1 | 2/6 | 4 |
3 | 阿富汗U23 | 3 | 1/0/2 | 2/5 | 3 |
4 | 緬甸U23 | 3 | 0/1/2 | 2/4 | 1 |
C組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南U23 | 3 | 3/0/0 | 4/0 | 9 |
2 | 也門U23 | 3 | 2/0/1 | 3/2 | 6 |
3 | 孟加拉國U23 | 3 | 1/0/2 | 4/4 | 3 |
4 | 新加坡U23 | 3 | 0/0/3 | 2/7 | 0 |
D組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳洲U23 | 3 | 2/1/0 | 20/0 | 7 |
2 | 中國U23 | 3 | 2/1/0 | 12/1 | 7 |
3 | 東帝汶U23 | 3 | 1/0/2 | 7/8 | 3 |
4 | 北馬裏亞納群島U23 | 3 | 0/0/3 | 0/30 | 0 |
4 | 北馬裏亞納U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
E組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉爾吉斯坦U23 | 3 | 2/1/0 | 10/3 | 7 |
2 | 烏茲別克斯坦U23 | 3 | 2/1/0 | 8/3 | 7 |
3 | 巴勒斯坦U23 | 3 | 1/0/2 | 7/4 | 3 |
4 | 斯裏蘭卡U23 | 3 | 0/0/3 | 0/15 | 0 |
F組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國U23 | 3 | 2/1/0 | 10/3 | 7 |
2 | 黎巴嫩U23 | 3 | 2/1/0 | 6/2 | 7 |
3 | 馬來西亞U23 | 3 | 1/0/2 | 8/3 | 3 |
4 | 蒙古U23 | 3 | 0/0/3 | 0/16 | 0 |
G組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克U23 | 3 | 2/1/0 | 9/1 | 7 |
2 | 柬埔寨U23 | 3 | 1/2/0 | 1/0 | 5 |
3 | 阿曼U23 | 3 | 1/1/1 | 1/1 | 4 |
4 | 巴基斯坦U23 | 3 | 0/0/3 | 1/10 | 0 |
H組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔爾U23 | 3 | 3/0/0 | 17/2 | 9 |
2 | 印度U23 | 3 | 2/0/1 | 9/2 | 6 |
3 | 巴林U23 | 3 | 1/0/2 | 11/4 | 3 |
4 | 文萊U23 | 3 | 0/0/3 | 0/29 | 0 |
I組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
1 | 伊朗U23 | 3 | 3/0/0 | 13/2 | 9 |
2 | 阿聯酋U23 | 3 | 2/0/1 | 17/3 | 6 |
3 | 中國香港U23 | 3 | 1/0/2 | 1/6 | 3 |
4 | 關島U23 | 3 | 0/0/3 | 0/20 | 0 |
J組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韓國U23 | 3 | 3/0/0 | 13/0 | 9 |
2 | 印度尼西亞U23 | 3 | 1/1/1 | 5/1 | 4 |
3 | 老撾U23 | 3 | 1/1/1 | 3/8 | 4 |
4 | 中國澳門U23 | 3 | 0/0/3 | 1/13 | 0 |
K組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 敘利亞U23 | 3 | 3/0/0 | 7/3 | 9 |
2 | 菲律賓U23 | 3 | 2/0/1 | 6/2 | 6 |
3 | 塔吉克斯坦U23 | 3 | 1/0/2 | 4/2 | 3 |
4 | 尼泊爾U23 | 3 | 0/0/3 | 2/12 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: