- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
- 資格賽
A組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律賓 | 1 | 1/0/0 | 4/1 | 3 |
2 | 塔吉克斯坦 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
3 | 東帝汶 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
4 | 馬爾代夫 | 1 | 0/0/1 | 1/4 | 0 |
B組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 1 | 1/0/0 | 5/0 | 3 |
2 | 也門 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
3 | 不丹 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
4 | 文萊 | 1 | 0/0/1 | 0/5 | 0 |
C組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國香港 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
2 | 新加坡 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
3 | 印度 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
4 | 孟加拉國 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
D組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土庫曼斯坦 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 |
2 | 泰國 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
3 | 中國臺北 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
4 | 斯裏蘭卡 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
E組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 敘利亞 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
2 | 緬甸 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 |
3 | 阿富汗 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
4 | 巴基斯坦 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
F組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南 | 1 | 1/0/0 | 5/0 | 3 |
2 | 馬來西亞 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
3 | 尼泊爾 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
4 | 老撾 | 1 | 0/0/1 | 0/5 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 阿爾莫茲·阿裏 | 卡塔爾 | 9(0) |
2 | 阮公鳳 | 越南 | 5(0) |
3 | 蘇尼爾·徹特裏 | 印度 | 5(2) |
4 | 阿齊茲·哈特姆 | 卡塔爾 | 4(0) |
5 | 阿茲蒙 | 伊朗 | 4(0) |
6 | 拉爾佩克盧亞 | 印度 | 4(0) |
7 | 武磊 | 中國 | 4(0) |
8 | 馬布霍特 | 阿聯酋 | 4(0) |
9 | 阿爾羅馬伊 | 巴林 | 4(0) |
10 | 舒莫羅多夫 | 烏茲別克斯坦 | 4(0) |
11 | 大迫勇也 | 日本 | 4(1) |
12 | 原口元氣 | 日本 | 4(2) |
13 | 塔羅米 | 伊朗 | 3(0) |
14 | 維塔.力士 | 吉爾吉斯斯坦 | 3(0) |
15 | 樸光龍 | 朝鮮 | 3(0) |
16 | 拉哈曼 | 巴林 | 3(2) |
17 | 頌克拉辛 | 泰國 | 2(0) |
18 | 吉安努 | 澳大利亞 | 2(0) |
19 | 安薩裏 | 伊朗 | 2(0) |
20 | 於大寶 | 中國 | 2(0) |
21 | 侯賽因.阿爾.摩格維 | 沙特阿拉伯 | 2(0) |
22 | 肖智 | 中國 | 2(0) |
23 | 阿什蘭穆拉德·阿曼諾夫 | 土庫曼斯坦 | 2(0) |
24 | 安納米拉多夫 | 土庫曼斯坦 | 2(0) |
25 | 穆瓦拉德 | 沙特阿拉伯 | 2(0) |
26 | 穆罕默德·阿裏 | 伊拉克 | 2(0) |
27 | 巴沙爾 | 伊拉克 | 2(0) |
28 | 阿拉·阿巴斯 | 伊拉克 | 2(0) |
29 | 金玟哉 | 韓國 | 2(0) |
30 | 奧馬爾·卡哈賓 | 敘利亞 | 2(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 阿什坎·德加 | 伊朗 | 0 |
2 | 塔羅米 | 伊朗 | 0 |
3 | 安薩裏 | 伊朗 | 0 |
4 | 薩曼·古多斯 | 伊朗 | 0 |
5 | 賈漢巴卡什 | 伊朗 | 0 |
6 | 阿茲蒙 | 伊朗 | 0 |
7 | 安納米拉多夫 | 土庫曼斯坦 | 0 |
8 | 安納米拉多夫 | 土庫曼斯坦 | 0 |
9 | 阿什蘭穆拉德·阿曼諾夫 | 土庫曼斯坦 | 0 |
10 | 阿塔耶夫 | 土庫曼斯坦 | 0 |
11 | 穆罕默德·阿裏 | 伊拉克 | 0 |
12 | 阿拉·阿巴斯 | 伊拉克 | 0 |
13 | 巴沙爾 | 伊拉克 | 0 |
14 | 胡馬姆·塔裏克 | 伊拉克 | 0 |
15 | 阿德南 | 伊拉克 | 0 |
16 | 艾哈邁多夫 | 烏茲別克斯坦 | 0 |
17 | 西迪科夫 | 烏茲別克斯坦 | 0 |
18 | J.馬沙裏波夫 | 烏茲別克斯坦 | 0 |
19 | 舒莫羅多夫 | 烏茲別克斯坦 | 0 |
20 | 樸光龍 | 朝鮮 | 0 |
21 | 阿納斯·巴尼·亞辛 | 約旦 | 0 |
22 | 塔裏克·哈塔布 | 約旦 | 0 |
23 | 巴哈.阿蔔杜拉赫曼 | 約旦 | 0 |
24 | 穆薩·塔馬裏 | 約旦 | 0 |
25 | 阮公鳳 | 越南 | 0 |
26 | 郭玉海 | 越南 | 0 |
27 | 阮光海 | 越南 | 0 |
28 | 魯斯塔莫夫 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 |
29 | 阿赫利丁.伊斯雷洛夫 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 |
30 | 穆紮爾夫 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 |
更新時間: