- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 5 | 5/0/0 | 11/5 | 15 |
2 | 阿森納 | 5 | 3/1/1 | 10/2 | 10 |
3 | 托特納姆熱刺 | 5 | 3/1/1 | 10/3 | 10 |
4 | 伯恩茅斯 | 5 | 3/1/1 | 6/5 | 10 |
5 | 水晶宮 | 5 | 2/3/0 | 6/2 | 9 |
6 | 切爾西 | 5 | 2/2/1 | 10/5 | 8 |
7 | 桑德蘭 | 5 | 2/2/1 | 6/4 | 8 |
8 | 富勒姆 | 5 | 2/2/1 | 6/5 | 8 |
9 | 曼徹斯特城 | 5 | 2/1/2 | 9/5 | 7 |
10 | 埃弗頓 | 5 | 2/1/2 | 6/5 | 7 |
11 | 曼徹斯特聯 | 5 | 2/1/2 | 6/8 | 7 |
12 | 利茲聯 | 5 | 2/1/2 | 4/7 | 7 |
13 | 紐卡斯爾聯 | 5 | 1/3/1 | 3/3 | 6 |
14 | 布萊頓 | 5 | 1/2/2 | 6/8 | 5 |
15 | 諾丁漢森林 | 5 | 1/2/2 | 5/9 | 5 |
16 | 伯恩利 | 5 | 1/1/3 | 5/8 | 4 |
17 | 布倫特福德 | 5 | 1/1/3 | 6/10 | 4 |
18 | 阿斯頓維拉 | 5 | 0/3/2 | 1/5 | 3 |
19 | 西漢姆聯 | 5 | 1/0/4 | 5/13 | 3 |
20 | 狼隊 | 5 | 0/0/5 | 3/12 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 6(0) |
2 | 傑頓·安東尼 | 伯恩利 | 3(0) |
3 | 威爾遜伊西多 | 桑德蘭 | 3(0) |
4 | H.埃基蒂克 | 利物浦 | 3(0) |
5 | 理查利森 | 托特納姆熱刺 | 3(0) |
6 | 維科特 | 阿森納 | 3(1) |
7 | 希門尼約 | 伯恩茅斯 | 3(1) |
8 | 查洛巴 | 切爾西 | 2(0) |
9 | 瑞恩·格倫伯格 | 利物浦 | 2(0) |
10 | 布倫南·約翰遜 | 托特納姆熱刺 | 2(0) |
11 | 伊斯梅拉·薩爾 | 水晶宮 | 2(0) |
12 | 賈羅德·鮑文 | 西漢姆聯 | 2(0) |
13 | 伊利曼·恩迪亞 | 埃弗頓 | 2(0) |
14 | 莫伊斯.凱塞多 | 切爾西 | 2(0) |
15 | 若奧·佩德羅 | 切爾西 | 2(0) |
16 | 朱利安·廷貝爾 | 阿森納 | 2(0) |
17 | 克裏斯·伍德 | 諾丁漢森林 | 2(0) |
18 | 馬丁·祖比門迪 | 阿森納 | 2(0) |
19 | 蒂亞戈 | 布倫特福德 | 2(1) |
20 | 讓-菲利普·馬泰塔 | 水晶宮 | 2(1) |
21 | 恩佐·費爾南德茲 | 切爾西 | 2(1) |
22 | 帕奎塔 | 西漢姆聯 | 2(1) |
23 | 布魯諾·費爾南德斯 | 曼徹斯特聯 | 2(1) |
24 | 穆罕默德·薩拉赫 | 利物浦 | 2(1) |
25 | 布拉詹·格魯達 | 布萊頓 | 1(0) |
26 | 盧卡斯·伯格瓦爾 | 托特納姆熱刺 | 1(0) |
27 | 伊沃比 | 富勒姆 | 1(0) |
28 | 哈裏·威爾遜 | 富勒姆 | 1(0) |
29 | 史密斯·羅 | 富勒姆 | 1(0) |
30 | 詹姆斯·加爾納 | 埃弗頓 | 1(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 格拉利什 | 埃弗頓 | 4 |
2 | 穆罕默德·庫杜斯 | 托特納姆熱刺 | 3 |
3 | 哈吉·馬裏克·迪烏夫 | 西漢姆聯 | 3 |
4 | 若奧·佩德羅 | 切爾西 | 3 |
5 | 艾奇 | 阿森納 | 2 |
6 | 裏卡多卡·拉菲奧裏 | 阿森納 | 2 |
7 | 多庫 | 曼徹斯特城 | 2 |
8 | 伊沃比 | 富勒姆 | 2 |
9 | 紮卡 | 桑德蘭 | 2 |
10 | 希門尼約 | 伯恩茅斯 | 2 |
11 | 穆罕默德·薩拉赫 | 利物浦 | 2 |
12 | 科迪 | 利物浦 | 2 |
13 | 蒂賈尼·雷恩德斯 | 曼徹斯特城 | 2 |
14 | 萊昂德羅·特羅薩德 | 阿森納 | 1 |
15 | 德克蘭·賴斯 | 阿森納 | 1 |
16 | 朱利安·廷貝爾 | 阿森納 | 1 |
17 | 恩佐·費爾南德茲 | 切爾西 | 1 |
18 | 遠藤航 | 利物浦 | 1 |
19 | 亞歷克西斯·阿裏斯特 | 利物浦 | 1 |
20 | 瑞恩·格倫伯格 | 利物浦 | 1 |
21 | H.埃基蒂克 | 利物浦 | 1 |
22 | 貝爾納多·席爾瓦 | 曼徹斯特城 | 1 |
23 | 馬奎爾 | 曼徹斯特聯 | 1 |
24 | 達洛特 | 曼徹斯特聯 | 1 |
25 | 帕特裏克·道古 | 曼徹斯特聯 | 1 |
26 | 雅各布.墨菲 | 紐卡斯爾聯 | 1 |
27 | 瓦倫蒂諾·利夫拉門托 | 紐卡斯爾聯 | 1 |
28 | 穆尼茲·卡瓦略 | 富勒姆 | 1 |
29 | 帕佩·薩爾 | 托特納姆熱刺 | 1 |
30 | 丹尼爾·穆尼奧斯 | 水晶宮 | 1 |
更新時間: