- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利茲聯 | 43 | 26/13/4 | 83/29 | 91 |
2 | 伯恩利 | 43 | 25/16/2 | 59/14 | 91 |
3 | 謝菲爾德聯隊 | 43 | 27/7/9 | 59/33 | 86 |
4 | 桑德蘭 | 43 | 21/13/9 | 58/40 | 76 |
5 | 布裏斯托城 | 43 | 17/16/10 | 56/46 | 67 |
6 | 考文垂 | 43 | 19/9/15 | 61/54 | 66 |
7 | 米德爾斯堡 | 43 | 18/9/16 | 63/52 | 63 |
8 | 西布羅姆維奇 | 43 | 14/18/11 | 51/41 | 60 |
9 | 米爾沃爾 | 43 | 16/12/15 | 42/45 | 60 |
10 | 布萊克本 | 43 | 17/8/18 | 49/46 | 59 |
11 | 斯旺西 | 43 | 16/9/18 | 46/51 | 57 |
12 | 沃特福德 | 43 | 16/8/19 | 51/57 | 56 |
13 | 諾維奇 | 43 | 13/14/16 | 66/63 | 53 |
14 | 女王公園巡遊者 | 43 | 13/14/16 | 51/56 | 53 |
15 | 謝周三 | 43 | 14/11/18 | 56/66 | 53 |
16 | 斯托克城 | 43 | 12/14/17 | 45/54 | 50 |
17 | 普雷斯頓 | 43 | 10/19/14 | 44/53 | 49 |
18 | 樸茨茅斯 | 43 | 13/10/20 | 55/69 | 49 |
19 | 牛津聯隊 | 43 | 12/12/19 | 43/61 | 48 |
20 | 赫爾城 | 43 | 11/12/20 | 41/51 | 45 |
21 | 德比郡 | 43 | 11/10/22 | 44/55 | 43 |
22 | 盧頓 | 43 | 11/10/22 | 38/63 | 43 |
23 | 卡迪夫城 | 43 | 9/15/19 | 45/68 | 42 |
24 | 普利茅斯 | 43 | 9/13/21 | 45/84 | 40 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 博爾哈塞恩斯 | 諾維奇 | 17(0) |
2 | 喬爾·皮羅 | 利茲聯 | 15(1) |
3 | 約書亞·薩金特 | 諾維奇 | 15(1) |
4 | 喬什·布朗丘 | 伯恩利 | 14(2) |
5 | 湯米·康威 | 米德爾斯堡 | 13(2) |
6 | 丹尼爾·詹姆斯 | 利茲聯 | 12(0) |
7 | 卡魯姆·羅賓遜 | 卡迪夫城 | 12(0) |
8 | 威爾遜伊西多 | 桑德蘭 | 12(0) |
9 | 馬亞 | 西布羅姆維奇 | 12(0) |
10 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 12(2) |
11 | 芬恩·阿紮茲 | 米德爾斯堡 | 11(0) |
12 | 喬希·溫達斯 | 謝周三 | 11(1) |
13 | 懷特 | 考文垂 | 11(1) |
14 | 艾曼紐拿迪 | 米德爾斯堡 | 11(2) |
15 | 埃米爾·裏斯 | 普雷斯頓 | 10(0) |
16 | 泰瑞斯·坎貝爾 | 謝菲爾德聯隊 | 10(0) |
17 | 安弗萊明 | 伯恩利 | 10(0) |
18 | 科倫 | 斯旺西 | 10(0) |
19 | 納基·威爾斯 | 布裏斯托城 | 10(1) |
20 | 巴約 | 沃特福德 | 10(1) |
21 | 卡勒姆.朗 | 樸茨茅斯 | 10(2) |
22 | 卡比·比索 | 樸茨茅斯 | 10(3) |
23 | 索羅門 | 利茲聯 | 9(0) |
24 | 古斯塔沃.哈默爾 | 謝菲爾德聯隊 | 9(0) |
25 | 布倫登·阿隆森 | 利茲聯 | 9(0) |
26 | 傑裏·耶迪斯 | 德比郡 | 9(1) |
27 | 米哈伊洛·伊萬諾維奇 | 米爾沃爾 | 9(1) |
28 | 萊恩·哈爾迪 | 普利茅斯 | 9(3) |
29 | 托馬斯·坎農 | 斯托克城 | 9(3) |
30 | 米盧廷·奧斯馬季奇 | 普雷斯頓 | 8(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 湯姆·費羅斯 | 西布羅姆維奇 | 13 |
2 | 約什·墨菲 | 樸茨茅斯 | 13 |
3 | 傑克·魯多尼 | 考文垂 | 12 |
4 | 芬恩·阿紮茲 | 米德爾斯堡 | 11 |
5 | 胡尼奧爾·菲爾波 | 利茲聯 | 9 |
6 | 索羅門 | 利茲聯 | 9 |
7 | 丹尼爾·詹姆斯 | 利茲聯 | 9 |
8 | 馬克斯·伯德 | 布裏斯托城 | 8 |
9 | 本多克 | 米德爾斯堡 | 7 |
10 | 卡勒姆·道爾 | 諾維奇 | 7 |
11 | 傑頓·安東尼 | 伯恩利 | 7 |
12 | 羅伯茨 | 桑德蘭 | 7 |
13 | R.佩雷拉 | 斯旺西 | 7 |
14 | 提爾希斯多蘭 | 布萊克本 | 6 |
15 | 古耶 | 布萊克本 | 6 |
16 | 馬爾孔德斯 | 諾維奇 | 6 |
17 | 查伊拉 | 女王公園巡遊者 | 6 |
18 | 查克維塔德茲 | 沃特福德 | 6 |
19 | 喬爾·皮羅 | 利茲聯 | 6 |
20 | 特雷休姆 | 桑德蘭 | 6 |
21 | 古斯塔沃.哈默爾 | 謝菲爾德聯隊 | 6 |
22 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 6 |
23 | 穆薩巴 | 謝周三 | 6 |
24 | 托德·坎特韋爾 | 布萊克本 | 6 |
25 | 喬希·溫達斯 | 謝周三 | 5 |
26 | 阪元 達裕 | 考文垂 | 5 |
27 | 馬克斯·約翰斯頓 | 西布羅姆維奇 | 5 |
28 | 傑克·斯塔塞 | 諾維奇 | 5 |
29 | 喬什·布朗丘 | 伯恩利 | 5 |
30 | 伊弗·克拉克 | 考文垂 | 5 |
更新時間: