- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米德爾斯堡 | 6 | 5/1/0 | 11/4 | 16 |
2 | 斯托克城 | 6 | 4/0/2 | 9/4 | 12 |
3 | 布裏斯托城 | 6 | 3/2/1 | 13/7 | 11 |
4 | 萊斯特城 | 6 | 3/2/1 | 8/5 | 11 |
5 | 普雷斯頓 | 6 | 3/2/1 | 7/5 | 11 |
6 | 考文垂 | 6 | 2/4/0 | 15/7 | 10 |
7 | 西布羅姆維奇 | 6 | 3/1/2 | 7/6 | 10 |
8 | 伯明翰 | 6 | 3/1/2 | 5/5 | 10 |
9 | 女王公園巡遊者 | 6 | 3/1/2 | 10/12 | 10 |
10 | 斯旺西 | 6 | 2/2/2 | 6/5 | 8 |
11 | 查爾頓 | 6 | 2/2/2 | 4/5 | 8 |
12 | 樸茨茅斯 | 6 | 2/2/2 | 4/5 | 8 |
13 | 赫爾城 | 6 | 2/2/2 | 10/12 | 8 |
14 | 諾維奇 | 6 | 2/1/3 | 9/9 | 7 |
15 | 雷克瑟姆 | 6 | 2/1/3 | 11/12 | 7 |
16 | 米爾沃爾 | 5 | 2/1/2 | 4/7 | 7 |
17 | 伊普斯維奇 | 5 | 1/3/1 | 9/5 | 6 |
18 | 布萊克本 | 5 | 2/0/3 | 5/5 | 6 |
19 | 南安普敦 | 6 | 1/3/2 | 7/9 | 6 |
20 | 牛津聯隊 | 6 | 1/2/3 | 9/10 | 5 |
21 | 沃特福德 | 5 | 1/2/2 | 5/6 | 5 |
22 | 德比郡 | 6 | 1/2/3 | 8/12 | 5 |
23 | 謝周三 | 6 | 1/1/4 | 5/12 | 4 |
24 | 謝菲爾德聯隊 | 6 | 0/0/6 | 1/13 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 懷特 | 考文垂 | 5(1) |
2 | 約書亞·薩金特 | 諾維奇 | 5(1) |
3 | 基弗·摩爾 | 雷克瑟姆 | 4(0) |
4 | 烏佐喬克烏 | 考文垂 | 4(0) |
5 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 4(0) |
6 | 卡爾頓·莫裏斯 | 德比郡 | 4(2) |
7 | 維波特尼克 | 斯旺西 | 3(0) |
8 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 3(0) |
9 | 埃米爾·裏斯 | 布裏斯托城 | 3(0) |
10 | R.佩雷拉 | 斯旺西 | 3(0) |
11 | 威爾·蘭克希爾 | 牛津聯隊 | 3(0) |
12 | 傑登.菲洛根.比迪斯 | 伊普斯維奇 | 3(0) |
13 | 派斯 | 西布羅姆維奇 | 3(0) |
14 | 史葛.纏繞 | 布裏斯托城 | 3(0) |
15 | 理查德·科恩 | 女王公園巡遊者 | 3(0) |
16 | 喬希·溫達斯 | 雷克瑟姆 | 3(1) |
17 | 米盧廷·奧斯馬季奇 | 普雷斯頓 | 3(1) |
18 | 巴裏·班南 | 謝周三 | 2(0) |
19 | 曼寧 | 南安普敦 | 2(0) |
20 | 曼霍夫 | 斯托克城 | 2(0) |
21 | 內斯托裏·伊蘭孔達 | 沃特福德 | 2(0) |
22 | 湯米·康威 | 米德爾斯堡 | 2(0) |
23 | A.戴文 | 普雷斯頓 | 2(0) |
24 | 傑克·魯多尼 | 考文垂 | 2(0) |
25 | 托德·坎特韋爾 | 布萊克本 | 2(0) |
26 | 盧卡·克傑魯姆加德 | 沃特福德 | 2(0) |
27 | 卡梅隆·布蘭納根 | 牛津聯隊 | 2(0) |
28 | 凱爾·約瑟夫 | 赫爾城 | 2(0) |
29 | 布蘭登·阿桑特 | 考文垂 | 2(0) |
30 | 喬.格爾哈特 | 赫爾城 | 2(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 3 |
2 | 羅斯·麥克羅裏 | 布裏斯托城 | 3 |
3 | 瑞恩·吉爾斯 | 赫爾城 | 3 |
4 | 米蘭範伊克 | 考文垂 | 3 |
5 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 3 |
6 | 馬克斯·約翰斯頓 | 西布羅姆維奇 | 3 |
7 | 布蘭登·阿桑特 | 考文垂 | 2 |
8 | 比拉勒·漢努斯 | 萊斯特城 | 2 |
9 | 希頓·赫根尼 | 米德爾斯堡 | 2 |
10 | 摩根·惠特克 | 米德爾斯堡 | 2 |
11 | 麥克林 | 雷克瑟姆 | 2 |
12 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 2 |
13 | 伊諾薩 | 斯旺西 | 2 |
14 | 弗拉澤 | 南安普敦 | 2 |
15 | 克萊沃斯 | 雷克瑟姆 | 2 |
16 | 伊薩·卡博雷 | 雷克瑟姆 | 2 |
17 | 史葛.纏繞 | 布裏斯托城 | 2 |
18 | 德克爾斯邁克 | 牛津聯隊 | 2 |
19 | 盧克·艾林 | 米德爾斯堡 | 1 |
20 | 塔吉特 | 米德爾斯堡 | 1 |
21 | 赫格博阿 | 西布羅姆維奇 | 1 |
22 | 派斯 | 西布羅姆維奇 | 1 |
23 | 馬圖斯費南迪斯 | 南安普敦 | 1 |
24 | 達米恩·唐斯 | 南安普敦 | 1 |
25 | 羅伯茨 | 伯明翰 | 1 |
26 | 伊頓賴亞特 | 伯明翰 | 1 |
27 | 肯尼·麥克萊恩 | 諾維奇 | 1 |
28 | 馬特爾·加拉瑟克 | 諾維奇 | 1 |
29 | 約翰·斯威夫特 | 樸茨茅斯 | 1 |
30 | F.比安奇尼 | 樸茨茅斯 | 1 |
更新時間: