- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 山姆·諾姆比 | 羅瑟漢姆 | 2(0) |
2 | 弗雷澤.默裏 | 維岡競技 | 2(0) |
3 | 查理·韋伯斯特 | 伯頓 | 2(0) |
4 | 傑米·裏德 | 斯蒂文尼奇 | 2(1) |
5 | 詹森·韋爾 | 維岡競技 | 1(0) |
6 | 卡萊布瓦茨 | 普利茅斯 | 1(0) |
7 | 魯賓.科爾威爾 | 卡迪夫城 | 1(0) |
8 | 羅南·卡帕喬 | 卡迪夫城 | 1(0) |
9 | 安東尼·沙爾塞維奇 | 布拉德福德 | 1(0) |
10 | 鮑比·波頓 | 布拉德福德 | 1(0) |
11 | 魯本·羅斯肯 | 哈德斯菲爾德 | 1(0) |
12 | 喬洛 | 哈德斯菲爾德 | 1(0) |
13 | 康納·霍爾 | 維爾港 | 1(0) |
14 | 喬治·霍尼曼 | 布萊克浦 | 1(0) |
15 | 內爾·恩尼斯 | 布萊克浦 | 1(0) |
16 | 亞當·菲利普斯 | 巴恩斯利 | 1(0) |
17 | 戴維斯·凱勒 | 巴恩斯利 | 1(0) |
18 | 瑞科.費爾柴爾德 | 林肯城 | 1(0) |
19 | 丹尼爾·烏杜 | 韋康比流浪者 | 1(0) |
20 | 貝利·卡吉爾 | 曼斯菲爾德 | 1(0) |
21 | 弗比斯 | 北安普敦 | 1(0) |
22 | 坎普 | 斯蒂文尼奇 | 1(0) |
23 | 莫利紐克斯 | 唐卡斯特 | 1(1) |
24 | 阿爾菲·梅 | 哈德斯菲爾德 | 1(1) |
25 | 布拉德利·伊希恩 | 彼得堡聯 | 1(1) |
26 | 喬·拉菲蒂 | 羅瑟漢姆 | 0(0) |
27 | 卡馬隆·道森 | 羅瑟漢姆 | 0(0) |
28 | 喬丹·赫吉爾 | 羅瑟漢姆 | 0(0) |
29 | 朱爾斯 | 羅瑟漢姆 | 0(0) |
30 | 利亞姆·凱利 | 羅瑟漢姆 | 0(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | J.洪波 | 維岡競技 | 2 |
2 | 喬·拉菲蒂 | 羅瑟漢姆 | 1 |
3 | 維克托·帕爾森 | 普利茅斯 | 1 |
4 | 奧利·塔納 | 卡迪夫城 | 1 |
5 | 史蒂芬·漢普萊斯 | 布拉德福德 | 1 |
6 | J.泰勒 | 哈德斯菲爾德 | 1 |
7 | 赫比·凱恩 | 哈德斯菲爾德 | 1 |
8 | J.布朗 | 布萊克浦 | 1 |
9 | 麥克格蘭蒂斯 | 林肯城 | 1 |
10 | 法比奧·塔瓦雷斯 | 伯頓 | 1 |
11 | 凱蘭·洛夫豪斯 | 伯頓 | 1 |
12 | 米切爾·克拉克 | 維爾港 | 1 |
13 | 裏希 | 韋康比流浪者 | 1 |
14 | 史蒂芬.麥克格羅林 | 曼斯菲爾德 | 1 |
15 | 坎貝爾 | 北安普敦 | 1 |
16 | 喬丹·羅伯茨 | 斯蒂文尼奇 | 1 |
17 | 卡馬隆·道森 | 羅瑟漢姆 | 0 |
18 | 喬丹·赫吉爾 | 羅瑟漢姆 | 0 |
19 | 朱爾斯 | 羅瑟漢姆 | 0 |
20 | 山姆·諾姆比 | 羅瑟漢姆 | 0 |
21 | 利亞姆·凱利 | 羅瑟漢姆 | 0 |
22 | 耶爾伍德 | 羅瑟漢姆 | 0 |
23 | 裏斯·詹姆斯 | 羅瑟漢姆 | 0 |
24 | 鮑威爾 | 羅瑟漢姆 | 0 |
25 | 喬什·本森 | 羅瑟漢姆 | 0 |
26 | 凱傲 | 羅瑟漢姆 | 0 |
27 | 丹澤爾 | 羅瑟漢姆 | 0 |
28 | 阿爾賈尼·馬薩 | 羅瑟漢姆 | 0 |
29 | 丹尼爾·戈爾 | 羅瑟漢姆 | 0 |
30 | 馬文·卡萊塔 | 羅瑟漢姆 | 0 |
更新時間: