- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 歐文·貝利 | 唐卡斯特 | 5(0) |
2 | 梅森·伯斯托 | 博爾頓 | 5(0) |
3 | 戴維斯·凱勒 | 巴恩斯利 | 5(0) |
4 | 鮑比·波頓 | 布拉德福德 | 5(0) |
5 | 傑米·裏德 | 斯蒂文尼奇 | 5(1) |
6 | 馬修·史蒂文斯 | AFC溫布爾登 | 5(2) |
7 | 斯旺 | 布拉德福德 | 4(0) |
8 | K.沃頓 | 斯托克港 | 4(0) |
9 | 約什·馬格尼斯 | 埃克塞特城 | 4(1) |
10 | 詹姆斯·科林斯 | 林肯城 | 4(2) |
11 | 布拉德利 | 普利茅斯 | 3(0) |
12 | 弗雷澤.默裏 | 維岡競技 | 3(0) |
13 | 吉米·摩根 | 彼得堡聯 | 3(0) |
14 | 德文特·科爾 | 維爾港 | 3(0) |
15 | 魯賓.科爾威爾 | 卡迪夫城 | 3(0) |
16 | 約什·科羅馬 | 萊頓東方 | 3(0) |
17 | 內爾·恩尼斯 | 布萊克浦 | 3(0) |
18 | 保羅·穆林 | 維岡競技 | 3(0) |
19 | J.泰勒 | 哈德斯菲爾德 | 3(1) |
20 | 安東尼·沙爾塞維奇 | 布拉德福德 | 3(1) |
21 | 諾伍德 | 斯托克港 | 3(2) |
22 | 阿馬裏奧·科齊爾·杜貝裏 | 博爾頓 | 2(0) |
23 | 本·豪斯 | 林肯城 | 2(0) |
24 | 查理·韋伯斯特 | 伯頓 | 2(0) |
25 | 比利·夏普 | 唐卡斯特 | 2(0) |
26 | 韋勒姆 | 埃克塞特城 | 2(0) |
27 | 本·維爾斯 | 哈德斯菲爾德 | 2(0) |
28 | 馬庫斯·福爾斯 | 博爾頓 | 2(0) |
29 | 傑米·麥克唐奈 | 曼斯菲爾德 | 2(0) |
30 | 裏根亨得利 | 曼斯菲爾德 | 2(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 大衛.布爾 | 卡迪夫城 | 3 |
2 | K.沃頓 | 斯托克港 | 3 |
3 | 裏希 | 韋康比流浪者 | 3 |
4 | 尼斯卡倫 | 埃克塞特城 | 3 |
5 | 諾伍德 | 斯托克港 | 3 |
6 | 奧利弗·奧尼爾 | 萊頓東方 | 3 |
7 | 阿馬裏奧·科齊爾·杜貝裏 | 博爾頓 | 2 |
8 | J.洪波 | 維岡競技 | 2 |
9 | 安東尼·沙爾塞維奇 | 布拉德福德 | 2 |
10 | J.麥斯威爾 | 唐卡斯特 | 2 |
11 | 亞當·菲利普斯 | 巴恩斯利 | 2 |
12 | 內斯塔·沃克 | 北安普敦 | 2 |
13 | 約書亞·希恩 | 博爾頓 | 2 |
14 | 巴厘木姆巴 | 普利茅斯 | 2 |
15 | 威爾洛克 | 卡迪夫城 | 2 |
16 | 阿布雷法 | 雷丁 | 2 |
17 | 史蒂芬·漢普萊斯 | 布拉德福德 | 2 |
18 | 斯旺 | 布拉德福德 | 2 |
19 | 莫利紐克斯 | 唐卡斯特 | 2 |
20 | 阿爾菲·梅 | 哈德斯菲爾德 | 2 |
21 | 魯阿裏·佩頓 | 維爾港 | 2 |
22 | 希波利特 | AFC溫布爾登 | 2 |
23 | 劉易斯·溫 | 雷丁 | 2 |
24 | 約什·科羅馬 | 萊頓東方 | 2 |
25 | 馬修·史蒂文斯 | AFC溫布爾登 | 2 |
26 | 內森·阿西姆韋 | AFC溫布爾登 | 2 |
27 | J.科格利 | 博爾頓 | 1 |
28 | 伊森·艾哈洪 | 博爾頓 | 1 |
29 | 蓋爾 | 博爾頓 | 1 |
30 | M.康威 | 博爾頓 | 1 |
更新時間: