- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 查理·凱爾曼 | 萊頓東方 | 20(1) |
2 | 理查德·科恩 | 韋康比流浪者 | 18(4) |
3 | 傑伊·史坦斯費爾德 | 伯明翰 | 18(9) |
4 | 阿爾菲·梅 | 伯明翰 | 15(1) |
5 | 馬特·戈登 | 查爾頓 | 15(3) |
6 | 路易·巴裏 | 斯托克港 | 15(4) |
7 | 哈維·克尼布斯 | 雷丁 | 14(4) |
8 | 誇梅·波庫 | 彼得堡聯 | 12(0) |
9 | 亞倫柯林斯 | 博爾頓 | 12(0) |
10 | 山姆·諾姆比 | 羅瑟漢姆 | 12(1) |
11 | K.沃頓 | 斯托克港 | 11(0) |
12 | 麥卡蒂爾 | 博爾頓 | 11(0) |
13 | 阿什利·弗萊徹 | 布萊克浦 | 11(0) |
14 | 威爾·埃文斯 | 曼斯菲爾德 | 11(0) |
15 | 馬利克·馬瑟希萊 | 彼得堡聯 | 11(5) |
16 | 坎普 | 斯蒂文尼奇 | 10(0) |
17 | 魯曼恩·伯勒爾 | 伯頓 | 10(0) |
18 | 裏奇·傑德.瓊斯 | 彼得堡聯 | 10(1) |
19 | 李·格雷戈裏 | 曼斯菲爾德 | 10(3) |
20 | 阿爾茨加爾德 | 維岡競技 | 9(0) |
21 | 丹尼爾·烏杜 | 韋康比流浪者 | 9(0) |
22 | 卡勒姆.馬歇爾 | 哈德斯菲爾德 | 9(0) |
23 | M.艾利 | 埃克塞特城 | 9(0) |
24 | 卡梅隆·麥克吉漢 | 北安普敦 | 9(0) |
25 | 戴爾·泰勒 | 維岡競技 | 9(1) |
26 | 馬利克·威爾克斯 | 羅瑟漢姆 | 9(1) |
27 | 亞當·菲利普斯 | 巴恩斯利 | 9(3) |
28 | 喬納森·拉塞爾 | 巴恩斯利 | 8(0) |
29 | 詹姆斯·科林斯 | 林肯城 | 8(0) |
30 | 史蒂芬·漢普萊斯 | 巴恩斯利 | 8(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 瑞恩·巴奈特 | 雷克瑟姆 | 9 |
2 | 馬利克·馬瑟希萊 | 彼得堡聯 | 9 |
3 | 傑米·唐利 | 萊頓東方 | 9 |
4 | 艾爾比·摩根 | 布萊克浦 | 8 |
5 | 阿爾菲·梅 | 伯明翰 | 8 |
6 | 阿什利·弗萊徹 | 布萊克浦 | 8 |
7 | 誇梅·波庫 | 彼得堡聯 | 8 |
8 | 基涅·巴克斯 | 曼斯菲爾德 | 7 |
9 | 戴爾·泰勒 | 維岡競技 | 7 |
10 | 鮑威爾 | 羅瑟漢姆 | 7 |
11 | K.沃頓 | 斯托克港 | 7 |
12 | 亞當·菲利普斯 | 巴恩斯利 | 7 |
13 | 科裏·奧基夫 | 巴恩斯利 | 7 |
14 | 查裏薩維奇 | 雷丁 | 7 |
15 | 劉易斯·溫 | 雷丁 | 6 |
16 | 艾雲斯 | 哈德斯菲爾德 | 6 |
17 | 詹姆斯·布羅菲 | 劍橋聯 | 6 |
18 | M.比洛克 | 北安普敦 | 6 |
19 | 丹尼爾·阿格耶 | 萊頓東方 | 6 |
20 | 加雷斯·麥克利 | 韋康比流浪者 | 6 |
21 | 喬馮·馬卡馬 | 林肯城 | 6 |
22 | J.科格利 | 博爾頓 | 6 |
23 | 裏希 | 韋康比流浪者 | 6 |
24 | 卡梅倫·漢弗萊斯 | 韋康比流浪者 | 6 |
25 | L.埃文斯 | 布萊克浦 | 5 |
26 | 約書亞·希恩 | 博爾頓 | 5 |
27 | E.法蘭西斯 | 埃克塞特城 | 5 |
28 | 劉易斯.巴特 | 斯托克港 | 5 |
29 | 麥克林 | 雷克瑟姆 | 5 |
30 | 盧克·貝裏 | 查爾頓 | 5 |
更新時間: