- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 達爾貝托 | 馬蘭 | 4(1) |
2 | 亞歷克西斯.梅西多羅 | 德瓦FC | 3(0) |
3 | 西羅·阿爾維斯 | 馬魯特聯 | 3(0) |
4 | 布魯諾·戈麥斯 | 塞曼巴東 | 2(0) |
5 | 埃馬斯韋爾 | 佩西加雅加達 | 2(0) |
6 | 山本翔 | 伯希索羅 | 2(0) |
7 | 喬爾·維尼修斯 | 普薩馬尼亞 | 2(0) |
8 | 戴維·阿帕雷西多·達席爾瓦 | 馬魯特聯 | 2(0) |
9 | 法裏德·薩達特 | 巴楊卡拉泗水聯 | 2(0) |
10 | 丸川太誠 | 德瓦FC | 2(0) |
11 | 布魯諾 | 帕爾斯巴亞 | 2(1) |
12 | 盧卡斯·莫雷斯 | PSBS巴克倫佛 | 2(1) |
13 | 馬裏亞諾·佩拉爾塔 | 普薩馬尼亞 | 2(1) |
14 | 史柏蘇積域 | 巴楊卡拉泗水聯 | 2(1) |
15 | 費雷拉 | 德瓦FC | 2(1) |
16 | 阿蘭諾·利馬 | 佩西加雅加達 | 1(0) |
17 | 田中幸大 | 伯希索羅 | 1(0) |
18 | 喬斯·恩裏克 | 佩斯克 | 1(0) |
19 | 卡洛斯弗蘭卡 | 傑帕拉 | 1(0) |
20 | 迪奇·庫爾尼亞萬·阿裏芬 | 傑帕拉 | 1(0) |
21 | 卡洛斯·查比 | 塞曼巴東 | 1(0) |
22 | 瑞然帕 | 塞曼巴東 | 1(0) |
23 | 卡斯坦赫拉 | 佩斯克 | 1(0) |
24 | 範·索薩 | 佩西加雅加達 | 1(0) |
25 | 古斯塔沃·弗蘭卡 | 佩西加雅加達 | 1(0) |
26 | 米哈伊洛·佩羅維奇 | 帕爾斯巴亞 | 1(0) |
27 | 米特維斯基 | 帕爾斯巴亞 | 1(0) |
28 | 加利·弗雷塔斯 | 帕爾斯巴亞 | 1(0) |
29 | 達瓦羅斯 | 帕爾斯巴亞 | 1(0) |
30 | 喬迪·杜圖亞利馬 | 伯希索羅 | 1(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 普拉佐加 | 巴楊卡拉泗水聯 | 2 |
2 | 費雷拉 | 德瓦FC | 2 |
3 | 哈尼夫·斯加邦迪 | 佩西加雅加達 | 2 |
4 | 貝爾吉尼奧.達席爾瓦 | 萬隆 | 1 |
5 | 卡洛斯·查比 | 塞曼巴東 | 1 |
6 | 加利·弗雷塔斯 | 帕爾斯巴亞 | 1 |
7 | 胡安維拉 | 普薩馬尼亞 | 1 |
8 | 馬裏亞諾·佩拉爾塔 | 普薩馬尼亞 | 1 |
9 | 戴維·阿帕雷西多·達席爾瓦 | 馬魯特聯 | 1 |
10 | 維科 | 馬魯特聯 | 1 |
11 | 沙尤裏 | 馬魯特聯 | 1 |
12 | 木瓦爾 | 佩斯克 | 1 |
13 | 拉蒙 | 萬隆 | 1 |
14 | 尼古拉斯·維達爾 | 永亞卡達 | 1 |
15 | 拉卡·卡希亞納 | 永亞卡達 | 1 |
16 | M.哈桑 | PSBS巴克倫佛 | 1 |
17 | 盧利尼亞 | 馬都拉聯 | 1 |
18 | 史柏蘇積域 | 巴楊卡拉泗水聯 | 1 |
19 | 利利帕利 | 德瓦FC | 1 |
20 | 維基尼 | 德瓦FC | 1 |
21 | 莫克林·保利尼奧 | 馬蘭 | 0 |
22 | 路易斯·古斯塔沃 | 馬蘭 | 0 |
23 | 貝蒂尼奧 | 馬蘭 | 0 |
24 | 達爾貝托 | 馬蘭 | 0 |
25 | 盧卡斯.弗裏格利 | 馬蘭 | 0 |
26 | 艾哈邁德·法裏西 | 馬蘭 | 0 |
27 | 伊恩·普萊奧 | 馬蘭 | 0 |
28 | 雅恩·莫塔 | 馬蘭 | 0 |
29 | 巴尤·塞蒂亞萬 | 馬蘭 | 0 |
30 | 阿克漢·菲克裏 | 馬蘭 | 0 |
更新時間: