- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花 | 7 | 5/2/0 | 17/10 | 17 |
2 | 山東泰山 | 7 | 5/1/1 | 19/9 | 16 |
3 | 上海海港 | 6 | 4/2/0 | 15/7 | 14 |
4 | 成都蓉城 | 7 | 4/2/1 | 10/4 | 14 |
5 | 北京國安 | 6 | 2/4/0 | 13/9 | 10 |
6 | 天津津門虎 | 7 | 2/4/1 | 11/12 | 10 |
7 | 浙江俱樂部綠城 | 7 | 2/3/2 | 13/9 | 9 |
8 | 青島西海岸 | 6 | 2/3/1 | 13/14 | 9 |
9 | 大連英博 | 7 | 2/3/2 | 7/9 | 9 |
10 | 梅州客家 | 7 | 2/2/3 | 14/15 | 8 |
11 | 雲南玉昆 | 7 | 2/2/3 | 9/13 | 8 |
12 | 深圳新鵬城 | 7 | 2/0/5 | 9/18 | 6 |
13 | 武漢三鎮 | 7 | 1/2/4 | 9/16 | 5 |
14 | 河南隊 | 6 | 1/1/4 | 7/10 | 4 |
15 | 長春亞泰 | 7 | 1/1/5 | 7/13 | 4 |
16 | 青島海牛 | 7 | 0/2/5 | 5/10 | 2 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 阿爾貝托·奎爾斯 | 天津津門虎 | 7(0) |
2 | 克雷桑·巴塞洛斯 | 山東泰山 | 6(1) |
3 | 譚龍 | 長春亞泰 | 5(0) |
4 | F.艾利奧 | 北京國安 | 5(1) |
5 | 保彭達 | 浙江俱樂部綠城 | 4(0) |
6 | 索羅·米內羅 | 上海申花 | 4(0) |
7 | 澤卡 | 山東泰山 | 4(0) |
8 | 古斯塔沃 | 上海海港 | 4(1) |
9 | 雅庫布 | 青島西海岸 | 3(0) |
10 | 卡蘭加 | 大連英博 | 3(0) |
11 | 王玉東 | 浙江俱樂部綠城 | 3(0) |
12 | 埃杜·加西亞 | 深圳新鵬城 | 3(0) |
13 | 楊超聲 | 梅州客家 | 3(0) |
14 | 菲利佩.席爾瓦 | 成都蓉城 | 3(0) |
15 | 邁達納 | 河南隊 | 3(0) |
16 | 馬修斯·印第安 | 青島西海岸 | 3(0) |
17 | 萊昂納多 | 上海海港 | 3(0) |
18 | 瓦列裏·卡紮伊什維利 | 山東泰山 | 3(0) |
19 | 安德烈亞斯 | 上海申花 | 3(1) |
20 | 吉列爾梅·馬蒂亞 | 山東泰山 | 2(0) |
21 | 姆貝凱利 | 梅州客家 | 2(0) |
22 | 吳曦 | 上海申花 | 2(0) |
23 | 徐宏傑 | 雲南玉昆 | 2(0) |
24 | 謝文能 | 山東泰山 | 2(0) |
25 | 於漢超 | 上海申花 | 2(0) |
26 | 威靈頓·達席爾瓦 | 青島海牛 | 2(0) |
27 | 奧斯卡·馬裏圖 | 雲南玉昆 | 2(0) |
28 | 段劉愚 | 青島西海岸 | 2(0) |
29 | 帕拉西奧斯 | 武漢三鎮 | 2(0) |
30 | 若奧·特謝拉 | 上海申花 | 2(0) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 李源一 | 山東泰山 | 5 |
2 | 克雷桑·巴塞洛斯 | 山東泰山 | 3 |
3 | 陳晉一 | 上海申花 | 3 |
4 | 瓦列裏·卡紮伊什維利 | 山東泰山 | 3 |
5 | 索羅·米內羅 | 上海申花 | 3 |
6 | 戴維森 | 青島西海岸 | 3 |
7 | 吳曦 | 上海申花 | 2 |
8 | 呂焯毅 | 大連英博 | 2 |
9 | 鄧涵文 | 武漢三鎮 | 2 |
10 | 古斯塔沃·紹爾 | 武漢三鎮 | 2 |
11 | 雅庫布 | 青島西海岸 | 2 |
12 | 貢薩雷斯 | 天津津門虎 | 2 |
13 | 保彭達 | 浙江俱樂部綠城 | 2 |
14 | 馬特烏斯·維泰爾 | 上海海港 | 2 |
15 | 李帥 | 上海海港 | 2 |
16 | 羅德裏戈·恩裏克 | 梅州客家 | 2 |
17 | 徐彬 | 青島西海岸 | 2 |
18 | 約尼塔 | 雲南玉昆 | 2 |
19 | F.艾利奧 | 北京國安 | 2 |
20 | 岡卡洛.羅德裏格斯 | 北京國安 | 2 |
21 | 達維漢·弗朗 | 北京國安 | 2 |
22 | 羅伯特·貝裏奇 | 長春亞泰 | 2 |
23 | 布魯諾·納薩裏奧 | 河南隊 | 2 |
24 | 迪比斯·奧烏蘇·塞克耶爾 | 浙江俱樂部綠城 | 2 |
25 | 李新翔 | 上海海港 | 2 |
26 | 布拉尼米爾·喬西科 | 梅州客家 | 1 |
27 | 鄭浩乾 | 武漢三鎮 | 1 |
28 | 謝維軍 | 天津津門虎 | 1 |
29 | 黃嘉輝 | 天津津門虎 | 1 |
30 | 阿爾貝托·奎爾斯 | 天津津門虎 | 1 |
更新時間: