- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
- 分組賽
A組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 智利大學 | 2 | 2/0/0 | 3/1 | 6 |
2 | 拉普拉塔大學生 | 2 | 1/0/1 | 3/2 | 3 |
3 | 博塔弗戈 | 2 | 1/0/1 | 2/1 | 3 |
4 | 卡拉波波 | 2 | 0/0/2 | 0/4 | 0 |
B組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河床 | 2 | 1/1/0 | 1/0 | 4 |
2 | 瓜亞基爾 | 2 | 1/1/0 | 1/0 | 4 |
3 | 山谷獨立 | 2 | 1/0/1 | 1/1 | 3 |
4 | 秘魯體育大學 | 2 | 0/0/2 | 0/2 | 0 |
C組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基多體育大學 | 2 | 1/1/0 | 2/0 | 4 |
2 | 科爾多瓦中央SDE | 2 | 1/1/0 | 2/1 | 4 |
3 | 弗拉門戈 | 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 |
4 | 塔奇拉競技 | 2 | 0/0/2 | 0/3 | 0 |
D組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由隊 | 2 | 2/0/0 | 3/0 | 6 |
2 | 聖保羅 | 2 | 1/1/0 | 3/2 | 4 |
3 | 利馬聯盟 | 2 | 0/1/1 | 2/3 | 1 |
4 | 塔勒瑞斯 | 2 | 0/0/2 | 0/3 | 0 |
E組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布卡拉曼格 | 2 | 1/1/0 | 5/4 | 4 |
2 | 競技俱樂部 | 2 | 1/0/1 | 4/2 | 3 |
3 | 科洛科洛 | 1 | 0/1/0 | 3/3 | 1 |
4 | 福塔雷薩 | 1 | 0/0/1 | 0/3 | 0 |
F組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西國際 | 2 | 1/1/0 | 4/1 | 4 |
2 | 巴伊亞 | 2 | 1/1/0 | 2/1 | 4 |
3 | 國民競技 | 2 | 1/0/1 | 3/3 | 3 |
4 | 烏拉圭民族 | 2 | 0/0/2 | 0/4 | 0 |
G組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕爾梅拉斯 | 2 | 2/0/0 | 4/2 | 6 |
2 | 玻利瓦爾 | 2 | 1/0/1 | 5/4 | 3 |
3 | 波特諾山丘 | 2 | 1/0/1 | 4/3 | 3 |
4 | 水晶競技隊 | 2 | 0/0/2 | 2/6 | 0 |
H組 | 球隊 | 場次 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 薩斯菲爾德 | 2 | 2/0/0 | 6/1 | 6 |
2 | 佩納羅爾 | 2 | 1/0/1 | 3/2 | 3 |
3 | 聖安東尼奧布魯布魯 | 2 | 1/0/1 | 3/4 | 3 |
4 | 亞松森奧林匹亞 | 2 | 0/0/2 | 2/7 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: